哈尓濱-北京
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D102 動車組 | 10:31 18:31 | 8:0 1241KM | 306.5 | 420.5 | -/-/- | -/- |
| D26 動車組 | 09:31 17:28 | 7:57 1241KM | 306.5 | 420.5 | -/-/- | -/- |
| D28 動車組 | 07:08 14:55 | 7:47 1241KM | 306.5 | 420.5 | -/-/- | -/- |
| D30 動車組 | 14:21 22:22 | 8:1 1241KM | 306.5 | 420.5 | -/-/- | -/- |
| K1084/K1081 空調快速 | 09:41 02:16 | 16:35 1273KM | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| K20 快速 | 13:17 05:46 | 29:12 2343KM | 146 | - | -/-/- | -/- |
| K266 空調快速 | 19:40 12:38 | 23:3 1604KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| K296 空調快速 | 17:27 10:48 | 23:23 1642KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| K296 空調快速 | 18:22 10:48 | 23:23 1642KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| K340 空調快速 | 17:24 09:58 | 24:5 1756KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| K40 空調快速 | 13:17 05:46 | 20:45 1696KM | 178 | - | 303/314/325 | 477/497 |
| T158/T155 空調特快 | 10:48 21:08 | 10:20 1249KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| T18 空調特快 | 21:07 08:36 | 11:29 1249KM | - | - | 263/272/281 | 411/429 |
| T48 空調特快 | 22:09 09:14 | 14:19 1537KM | - | - | 312/323/333 | 490/511 |
| Z16 直達特快 | 21:34 07:24 | 9:50 1249KM | - | - | -/-/- | 411/429 |
| Z2 直達特快 | 21:41 07:30 | 9:49 1249KM | - | 243 | -/-/- | 411/429 |
