長春-沈陽
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418/1415 空調普快 | 21:05 01:35 | 7:50 546KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 1452/1449 空調普快 | 02:09 06:20 | 13:33 915KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 1472/1469 空調普快 | 00:32 03:52 | 7:5 546KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 1490 空調普快 | 05:16 09:18 | 14:43 1053KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 1522 空調普快 | 00:57 04:22 | 6:31 546KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 1526/1523 空調普快 | 13:13 16:48 | 6:37 546KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 2052 空調普快 | 20:01 23:38 | 12:34 901KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 2052 空調普快 | 20:01 23:54 | 12:50 904KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 2096 空調普快 | 01:49 05:21 | 14:43 1053KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 2096 空調普快 | 01:49 05:38 | 15:0 1056KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 2123/2126 空調普快 | 00:09 03:44 | 16:38 1110KM | 124.5 | - | 227.5/235.5/244.5 | 364.5/381.5 |
| 2123/2126 空調普快 | 00:09 03:58 | 16:52 1113KM | 124.5 | - | 227.5/235.5/244.5 | 364.5/381.5 |
| 2196 空調普快 | 00:41 03:59 | 7:5 546KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 2210 空調普快 | 00:49 04:08 | 10:34 781KM | 93 | - | 172/178/184 | 273/285 |
| 2220 普快 | 20:15 23:52 | 11:28 781KM | 52 | - | 108/112/116 | 175/183 |
| 2220 普快 | 20:15 00:06 | 11:42 784KM | 52 | - | 108/112/116 | 175/183 |
| 2626/2624 空調普快 | 12:49 16:46 | 21:32 1530KM | 159.5 | - | 289.5/300.5/310.5 | 467.5/488.5 |
| 2668 普快 | 02:16 06:04 | 31:38 1743KM | 98 | - | 196/204/212 | 328/344 |
| 2706/2703 普快 | 10:56 15:02 | 8:59 558KM | 38 | 68 | 82/85/88 | -/- |
| 2728 空調普快 | 02:25 05:48 | 16:54 1097KM | 121.5 | - | 221.5/229.5/238.5 | 355.5/371.5 |
| D102 動車組 | 12:17 13:33 | 3:2 538KM | 166 | 265 | -/-/- | -/- |
| D164/D161 動車組 | 06:48 08:37 | 1:49 310KM | 95.5 | 152.5 | -/-/- | -/- |
| D178 動車組 | 11:53 13:15 | 2:59 538KM | 166 | 265 | -/-/- | -/- |
| D20 動車組 | 11:20 13:08 | 1:48 310KM | 95.5 | 152.5 | -/-/- | -/- |
| D22 動車組 | 16:06 17:43 | 1:37 310KM | 95.5 | 152.5 | -/-/- | -/- |
| D24 動車組 | 07:45 09:26 | 1:41 310KM | 95.5 | 152.5 | -/-/- | -/- |
| D26 動車組 | 10:38 12:33 | 3:2 538KM | 166 | 265 | -/-/- | -/- |
| D28 動車組 | 08:20 10:01 | 2:53 538KM | 166 | 265 | -/-/- | -/- |
| D30 動車組 | 15:27 17:31 | 3:10 538KM | 166 | 265 | -/-/- | -/- |
| D74 動車組 | 11:10 12:51 | 2:24 421KM | 127.5 | 191.5 | -/-/- | -/- |
| G302 高速動車 | 07:18 08:33 | 2:13 543KM | 247 | 395 | 470 | -/- |
| G304 高速動車 | 08:05 09:20 | 2:20 543KM | 247 | 395 | 470 | -/- |
| G306 高速動車 | 08:42 09:53 | 2:23 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G308 高速動車 | 10:16 11:38 | 2:20 543KM | 247 | 395 | 470 | -/- |
| G310 高速動車 | 11:02 12:14 | 2:17 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G312 高速動車 | 12:05 13:23 | 2:25 538KM | 245 | 392 | - | -/- |
| G314 高速動車 | 12:47 14:02 | 2:20 543KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G316 高速動車 | 13:28 14:39 | 2:9 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G318 高速動車 | 14:05 15:16 | 2:16 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G320 高速動車 | 15:40 17:02 | 2:27 543KM | 247 | 395 | 470 | -/- |
| G324 高速動車 | 17:35 18:57 | 2:27 543KM | 247 | 395 | - | -/- |
| G326 高速動車 | 18:37 19:48 | 2:16 538KM | 245 | 392 | - | -/- |
| G328 高速動車 | 19:05 20:16 | 2:16 538KM | 245 | 392 | - | -/- |
| G330 高速動車 | 19:35 20:50 | 2:20 543KM | 247 | 395 | - | -/- |
| G332 高速動車 | 20:15 21:26 | 2:16 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G66 高速動車 | 09:26 10:28 | 1:58 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G68 高速動車 | 14:56 15:58 | 1:58 538KM | 245 | 392 | 467 | -/- |
| G8002 高速動車 | 06:28 08:03 | 1:35 315KM | 144.5 | 231.5 | - | -/- |
| G8004 高速動車 | 07:36 09:00 | 2:7 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8006 高速動車 | 08:22 09:46 | 1:24 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| G8008 高速動車 | 09:28 10:52 | 2:7 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8010 高速動車 | 10:35 12:01 | 1:26 315KM | 144.5 | 231.5 | - | -/- |
| G8010 高速動車 | 10:47 12:01 | 1:26 315KM | 144.5 | 231.5 | - | -/- |
| G8012 高速動車 | 12:27 13:38 | 1:11 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| G8014 高速動車 | 13:30 15:08 | 2:21 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8016 高速動車 | 14:54 16:17 | 2:7 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8016 高速動車 | 15:06 16:17 | 2:7 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8018 高速動車 | 15:45 17:13 | 2:12 426KM | 176 | 270 | - | -/- |
| G8020 高速動車 | 16:26 17:50 | 2:7 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8022 高速動車 | 17:36 19:00 | 1:24 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| G8024 高速動車 | 18:03 19:27 | 2:8 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8030 高速動車 | 10:58 12:20 | 2:5 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8030 高速動車 | 11:10 12:20 | 2:5 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8032 高速動車 | 20:20 21:37 | 2:0 421KM | 174 | 266 | - | -/- |
| G8034 高速動車 | 15:06 16:30 | 1:24 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| G8036 高速動車 | 21:01 22:18 | 2:0 421KM | 174 | 266 | 329 | -/- |
| G8038 高速動車 | 19:36 20:53 | 1:17 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| K1056/K1053 空調快速 | 16:16 19:50 | 12:19 777KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| K1062/K1063 空調快速 | 18:01 21:50 | 6:52 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K1084/K1081 空調快速 | 12:41 16:28 | 6:47 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K1124/K1121 空調快速 | 20:24 00:24 | 6:49 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K1228 空調快速 | 05:29 09:10 | 13:50 1056KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| K128/K125 空調快速 | 12:24 16:08 | 3:44 300KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| K128/K125 空調快速 | 12:24 16:22 | 3:58 303KM | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| K1394/K1391 空調快速 | 05:09 08:54 | 14:42 1053KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| K1548/K1545 空調快速 | 16:37 20:39 | 7:12 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K20 快速 | 16:00 19:18 | 18:44 1484KM | 102 | - | -/-/- | -/- |
| K2082/K2083 空調快速 | 11:26 15:03 | 16:43 829KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| K2288/K2285 空調快速 | 19:20 22:46 | 3:26 300KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| K266 空調快速 | 22:50 03:35 | 14:0 901KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| K296 空調快速 | 21:47 01:27 | 14:2 915KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| K340 空調快速 | 20:32 00:42 | 14:49 1053KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| K40 空調快速 | 16:00 19:18 | 10:17 837KM | 101 | - | 174/180/187 | 271/283 |
| K518/K515 空調快速 | 11:50 15:54 | 4:4 300KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| K548/K545 空調快速 | 23:03 03:22 | 11:27 834KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| K554/K551 空調快速 | 17:45 21:29 | 6:44 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K58/K55 空調快速 | 12:18 15:42 | 6:10 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K704/K701 空調快速 | 16:27 20:08 | 7:8 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K7306 空調快速 | 20:53 01:05 | 11:7 719KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| K7334 空調快速 | 20:42 01:16 | 12:19 780KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| K75/K78 空調快速 | 17:17 02:33 | 9:16 592KM | 81 | - | 144/148/154 | 222/231 |
| K928/K925 空調快速 | 22:26 02:49 | 7:23 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| K930 空調快速 | 22:56 03:14 | 15:14 1053KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| K930 空調快速 | 22:56 03:34 | 15:34 1056KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| K976/K973 空調快速 | 17:37 21:40 | 7:4 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| T122/T123 空調特快 | 21:17 23:59 | 2:42 300KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| T158/T155 空調特快 | 12:58 15:23 | 4:35 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| T184/T181 空調特快 | 11:42 14:33 | 5:23 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| T238/T235 空調特快 | 21:28 00:05 | 4:58 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| T244/T241 空調特快 | 21:34 00:13 | 4:57 546KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| T272 空調特快 | 23:55 02:34 | 4:59 428KM | 63 | - | 111/115/118 | 167/175 |
| T310 空調特快 | 14:30 17:41 | 9:9 837KM | 112 | 177 | -/-/- | -/- |
| T312 空調特快 | 02:40 07:08 | 10:30 834KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
