重慶-成都
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D5101 動車組 | 08:00 10:22 | 2:22 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5103 動車組 | 08:53 10:53 | 2:0 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | 179.5/199.5 |
| D5105 動車組 | 09:30 11:44 | 2:14 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5107 動車組 | 10:50 12:50 | 2:0 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5109 動車組 | 11:22 13:52 | 2:30 313KM | 96.5 | - | -/-/- | -/- |
| D5111 動車組 | 12:00 14:06 | 2:6 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5113 動車組 | 13:03 15:11 | 2:8 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5115 動車組 | 14:09 16:21 | 2:12 313KM | 96.5 | - | -/-/- | -/- |
| D5117 動車組 | 14:28 16:28 | 2:0 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5119 動車組 | 15:53 18:20 | 2:27 315KM | 97 | 116.5 | -/-/- | -/- |
| D5121 動車組 | 16:29 18:34 | 2:5 313KM | 96.5 | - | -/-/- | -/- |
| D5123 動車組 | 17:01 19:22 | 2:21 313KM | 96.5 | 116 | -/-/- | -/- |
| D5125 動車組 | 18:16 20:35 | 2:19 315KM | 97 | 116.5 | -/-/- | -/- |
| D5127 動車組 | 19:05 21:31 | 2:26 315KM | 97 | - | -/-/- | 239.5/279.5 |
| D5129 動車組 | 19:52 22:08 | 2:16 315KM | 97 | 116.5 | -/-/- | -/- |
| D5131 動車組 | 21:10 23:31 | 2:21 315KM | 97 | 116.5 | -/-/- | -/- |
| K142/K143/K140 空調快速 | 09:52 20:26 | 32:26 1840KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| K192/K193 空調快速 | 05:48 15:08 | 30:36 2233KM | 243 | - | 414/429/444 | 737/770 |
| K422/K423 空調快速 | 17:07 21:22 | 37:44 2443KM | 263.5 | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| K486/K487 空調快速 | 05:04 08:18 | 37:1 2182KM | 281 | - | 485/505/522 | 768/803 |
| K577/K580 空調快速 | 06:50 11:56 | 21:14 1407KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| K586/K587 空調快速 | 18:25 22:49 | 37:47 2356KM | 254.5 | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| K651/K654 空調快速 | 09:01 13:34 | 24:36 1544KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
