中国列車チケット検索と予約
中国旅行代理店
1現在地: ホーム > 中国列車チケット検索と予約 > 北京南-天津列車時刻・予約

北京南-天津列車時刻・予約

中国列車チケット検索
出発地: 目的地: 出発時間:
都市名或いは駅名の日本語、中国語、英語(ピン音)などを入力してください。
北京南-天津
列車番号 発着時間 所要時間/距離 硬座 二等席 軟座 一等席 高包 硬臥(上/中/下) 軟臥(上/下)
C2001 城際高速 06:30 07:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2003 城際高速 07:05 07:38 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2005 城際高速 07:35 08:08 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2007 城際高速 07:45 08:18 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2009 城際高速 08:20 08:53 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2011 城際高速 08:45 09:18 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2013 城際高速 09:20 09:53 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2015 城際高速 09:30 10:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2017 城際高速 09:40 10:13 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2019 城際高速 10:10 10:43 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2021 城際高速 10:40 11:13 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2023 城際高速 10:45 11:18 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2025 城際高速 10:55 11:28 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2027 城際高速 11:25 11:58 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2029 城際高速 11:35 12:08 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2031 城際高速 12:20 12:53 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2033 城際高速 12:55 13:28 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2035 城際高速 13:10 13:43 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2037 城際高速 13:15 13:48 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2039 城際高速 13:30 14:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2041 城際高速 14:05 14:38 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2043 城際高速 14:15 14:48 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2045 城際高速 14:25 14:58 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2047 城際高速 14:45 15:18 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2049 城際高速 15:15 15:48 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2051 城際高速 15:25 15:58 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2053 城際高速 15:50 16:23 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2055 城際高速 16:20 16:53 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2057 城際高速 16:30 17:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2059 城際高速 17:20 17:53 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2061 城際高速 18:25 18:58 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2063 城際高速 18:35 19:08 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2065 城際高速 19:05 19:38 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2067 城際高速 19:40 20:13 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2069 城際高速 19:55 20:28 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2071 城際高速 20:10 20:43 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2073 城際高速 20:30 21:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2075 城際高速 20:50 21:23 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2077 城際高速 21:00 21:33 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2079 城際高速 21:30 22:03 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2081 城際高速 21:55 22:28 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2083 城際高速 22:10 22:43 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2085 城際高速 22:25 22:58 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2087 城際高速 23:00 23:33 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2153 城際高速 12:30 13:03 33 120KM - - -/-/- -/-
C2155 城際高速 14:00 14:33 33 120KM - - -/-/- -/-
C2157 城際高速 17:25 17:58 33 120KM - - -/-/- -/-
C2159 城際高速 17:35 18:08 33 120KM - - -/-/- -/-
C2161 城際高速 20:55 21:28 33 120KM - - -/-/- -/-
C2163 城際高速 21:25 21:58 33 120KM - - -/-/- -/-
C2181 城際高速 15:05 15:38 33 120KM - - -/-/- -/-
C2183 城際高速 18:15 18:48 33 120KM - - -/-/- -/-
C2185 城際高速 18:55 19:28 33 120KM - - -/-/- -/-
C2187 城際高速 20:15 20:48 33 120KM - - -/-/- -/-
C2201 城際高速 06:45 07:23 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2203 城際高速 07:25 08:03 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2205 城際高速 08:30 09:08 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2207 城際高速 09:00 09:38 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2209 城際高速 09:50 10:28 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2211 城際高速 10:25 11:03 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2213 城際高速 11:10 11:48 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2215 城際高速 11:55 12:33 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2217 城際高速 12:40 13:18 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2219 城際高速 13:45 14:23 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2221 城際高速 14:55 15:33 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2223 城際高速 15:35 16:13 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2225 城際高速 16:05 16:43 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2227 城際高速 17:00 17:38 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2229 城際高速 17:40 18:18 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2231 城際高速 18:05 18:43 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2233 城際高速 19:15 19:53 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2235 城際高速 20:40 21:18 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2237 城際高速 21:15 21:53 38 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2253 城際高速 14:35 15:13 38 120KM - - -/-/- -/-
C2273 城際高速 08:05 08:38 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2275 城際高速 11:45 12:18 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2277 城際高速 15:55 16:28 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2279 城際高速 16:50 17:23 33 120KM 54.5 65.5 -/-/- -/-
C2297 城際高速 15:10 15:43 33 120KM - - -/-/- -/-
D315 動車組 08:18 08:54 36 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D319 動車組 11:40 12:32 52 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D331 動車組 07:10 07:44 34 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D333 動車組 08:23 09:19 56 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D335 動車組 10:30 11:10 40 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D337 動車組 11:24 12:04 40 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D339 動車組 15:46 16:26 40 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D401 動車組 19:57 20:38 41 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
D403 動車組 20:25 21:06 41 122KM 39.5 59.5 -/-/- -/-
G121 高速動車 11:05 11:39 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G125 高速動車 11:35 12:09 34 122KM 54.5 94.5 104.5 -/-
G129 高速動車 12:04 12:45 41 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G135 高速動車 13:07 13:41 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G153 高速動車 17:05 17:39 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G181 高速動車 19:23 19:57 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G185 高速動車 07:30 08:04 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G189 高速動車 12:59 13:33 34 122KM 54.5 94.5 - -/-
G197 高速動車 17:16 17:50 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G21 高速動車 17:00 17:34 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G261 高速動車 07:15 07:49 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G267 高速動車 14:38 15:12 34 122KM 54.5 94.5 - -/-
G271 高速動車 18:27 19:08 41 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G29 高速動車 13:35 14:09 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G33 高速動車 11:19 11:53 34 122KM 54.5 94.5 - -/-
G41 高速動車 09:33 10:07 34 122KM 54.5 94.5 - -/-
G55 高速動車 08:13 08:47 34 122KM 54.5 94.5 174.5 -/-
G57 高速動車 07:25 07:59 34 122KM 54.5 94.5 - -/-
列車チケット予約の流れ
  1. 列車の検索、選択
  2. 情報の入力、送信
  3. 料金のお支払い
  4. 弊社より列車の発券電子番号送付
  5. 紙のチケットを受け取る
列車検索ランキング
中国列車についてのお問い合わせ
ご氏名:
Eメール:
ご質問: