昆山-上海
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344/1341 空調普快 | 05:10 06:45 | 37:54 2720KM | 250.5 | - | 448.5/464.5/481.5 | 726.5/761.5 |
| 1461 空調普快 | 07:18 08:08 | 20:10 1463KM | 156.5 | - | 283.5/294.5/304.5 | -/- |
| 2001 空調普快 | 16:03 17:03 | 4:21 315KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
| D284/D281 動車組 | 21:30 21:48 | 7:28 990KM | 236.5 | 379.5 | -/-/- | -/- |
| D288/D285 動車組 | 22:06 22:24 | 7:15 990KM | 236.5 | 379.5 | -/-/- | -/- |
| D3004/D3001 動車組 | 19:05 19:24 | 6:16 827KM | 263 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3008/D3005 動車組 | 14:58 15:17 | 8:7 349KM | 348.5 | 419.5 | -/-/- | -/- |
| D3012/D3009 動車組 | 14:06 14:26 | 6:13 849KM | 269 | 324 | -/-/- | -/- |
| D3016/D3013 動車組 | 13:10 13:29 | 6:6 829KM | 264 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3024/D3021 動車組 | 21:58 22:17 | 6:24 849KM | 269 | 324 | -/-/- | -/- |
| D3028/D3025 動車組 | 12:51 13:11 | 6:6 829KM | 264 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3034/D3031 動車組 | 14:25 14:44 | 5:59 829KM | 264 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3044/D3041 動車組 | 15:47 16:07 | 6:39 849KM | 269 | 324 | -/-/- | -/- |
| D3062/D3059 動車組 | 22:13 22:32 | 6:2 829KM | 264 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3066/D3063 動車組 | 20:35 20:55 | 6:5 829KM | 264 | 316 | -/-/- | -/- |
| D3074/D3071 動車組 | 21:37 21:56 | 8:16 1121KM | 348.5 | 419.5 | -/-/- | -/- |
| D3092/D3089 動車組 | 21:01 21:19 | 5:54 813KM | 258 | 345 | -/-/- | -/- |
| D3135/D3138 動車組 | 10:16 10:35 | 2:26 301KM | 92.5 | 111.5 | -/-/- | -/- |
| D315 動車組 | 17:16 17:33 | 9:15 1318KM | 408 | 648 | -/-/- | -/- |
| D317 動車組 | 18:11 18:28 | 8:50 1318KM | 408 | - | -/-/- | 1043/1173 |
| D319 動車組 | 20:34 20:52 | 9:12 1318KM | 408 | 648 | -/-/- | -/- |
| D361 動車組 | 12:09 12:26 | 5:21 912KM | 278.5 | 448.5 | -/-/- | -/- |
| D5431 動車組 | 11:44 12:02 | 3:51 626KM | 194 | 309 | -/-/- | -/- |
| D5451 動車組 | 09:50 10:10 | 2:19 301KM | 92.5 | 111.5 | -/-/- | -/- |
| D5455/D5458 動車組 | 17:16 17:36 | 4:28 554KM | 184 | 232 | -/-/- | -/- |
| D5465/D5468 動車組 | 21:09 21:29 | 4:40 554KM | 184 | 232 | -/-/- | -/- |
| D5488/D5485 動車組 | 21:51 22:10 | 4:24 557KM | 184 | 220 | -/-/- | -/- |
| D5589 動車組 | 08:50 09:09 | 2:25 301KM | 92.5 | 111.5 | -/-/- | -/- |
| D5661 動車組 | 08:27 08:45 | 2:23 301KM | 92.5 | 111.5 | -/-/- | -/- |
| G109 高速動車 | 13:56 14:13 | 5:38 1318KM | 553 | 933 | - | -/- |
| G121 高速動車 | 16:25 16:42 | 5:37 1318KM | 553 | 933 | 1053 | -/- |
| G133 高速動車 | 18:01 18:18 | 5:29 1318KM | 553 | 933 | 1748 | -/- |
| G145 高速動車 | 20:50 21:07 | 5:38 1318KM | 553 | 933 | 1748 | -/- |
| G153 高速動車 | 22:25 22:42 | 5:37 1318KM | 553 | 933 | 1748 | -/- |
| G41 高速動車 | 14:51 15:08 | 5:35 1318KM | 553 | 933 | 1748 | -/- |
| G7033 高速動車 | 07:52 08:10 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7035 高速動車 | 08:13 08:31 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7037 高速動車 | 08:33 08:51 | 1:58 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7039 高速動車 | 08:45 09:03 | 2:4 311KM | 144.5 | 229.5 | 271.5 | -/- |
| G7041 高速動車 | 08:55 09:10 | 1:55 296KM | 134.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7041 高速動車 | 08:55 09:19 | 2:4 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7043 高速動車 | 09:14 09:33 | 2:1 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7045 高速動車 | 10:01 10:19 | 2:7 311KM | 144.5 | 229.5 | 271.5 | -/- |
| G7047 高速動車 | 11:25 11:43 | 2:6 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7051 高速動車 | 12:17 12:35 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7053 高速動車 | 12:35 12:59 | 1:53 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7057 高速動車 | 13:32 13:50 | 2:2 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7059 高速動車 | 13:53 14:11 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7063 高速動車 | 15:40 15:59 | 2:5 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7065 高速動車 | 16:13 16:31 | 1:53 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7069 高速動車 | 17:27 17:52 | 2:3 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7071 高速動車 | 17:49 18:07 | 1:59 301KM | 139.5 | 176 | 350 | -/- |
| G7073 高速動車 | 19:13 19:31 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | 437.5 | -/- |
| G7075 高速動車 | 19:51 20:09 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7077 高速動車 | 21:04 21:19 | 1:49 296KM | 134.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7077 高速動車 | 21:04 21:27 | 1:57 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7079 高速動車 | 22:06 22:24 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7081 高速動車 | 22:22 22:40 | 1:53 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7121 高速動車 | 07:58 08:16 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7123 高速動車 | 09:09 09:27 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7125 高速動車 | 10:26 10:44 | 2:4 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7127 高速動車 | 10:49 11:07 | 1:54 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7129 高速動車 | 12:06 12:24 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7133 高速動車 | 14:32 14:50 | 2:2 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7137 高速動車 | 16:00 16:18 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7141 高速動車 | 16:59 17:17 | 1:53 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7143 高速動車 | 18:03 18:21 | 1:58 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7145 高速動車 | 18:33 18:51 | 1:59 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7147 高速動車 | 20:16 20:34 | 2:0 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7149 高速動車 | 20:48 21:06 | 1:54 301KM | 139.5 | 176 | 350 | -/- |
| G7151 高速動車 | 21:26 21:44 | 2:1 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7188/G7185 高速動車 | 22:16 22:34 | 3:4 449KM | 195 | 302 | - | -/- |
| G7191 高速動車 | 10:34 10:51 | 1:42 295KM | 134.5 | 229.5 | - | -/- |
| G7193 高速動車 | 21:42 21:59 | 1:47 295KM | 134.5 | 229.5 | - | -/- |
| G7195 高速動車 | 08:33 08:50 | 1:35 295KM | 134.5 | 229.5 | 429.5 | -/- |
| G7201 高速動車 | 10:11 10:29 | 56 126KM | 59.5 | 94.5 | 182.5 | -/- |
| G7205 高速動車 | 15:05 15:20 | 47 121KM | 54.5 | 89.5 | - | -/- |
| G7205 高速動車 | 15:05 15:30 | 57 126KM | 59.5 | 94.5 | - | -/- |
| G7207 高速動車 | 16:06 16:24 | 56 126KM | 59.5 | 94.5 | - | -/- |
| G7211 高速動車 | 07:13 07:31 | 39 84KM | 39.5 | 59.5 | - | -/- |
| G7213 高速動車 | 09:38 09:59 | 35 79KM | 34.5 | 59.5 | - | -/- |
| G7213 高速動車 | 09:38 10:07 | 43 84KM | 39.5 | 59.5 | - | -/- |
| G7215 高速動車 | 18:45 19:03 | 39 84KM | 39.5 | 59.5 | - | -/- |
| G7234/G7231 高速動車 | 14:37 14:55 | 3:2 465KM | 205 | 302 | - | -/- |
| G7238/G7235 高速動車 | 16:49 17:07 | 3:2 465KM | 205 | 302 | - | -/- |
| G7254/G7251 高速動車 | 21:45 22:03 | 3:1 465KM | 205 | 302 | - | -/- |
| G7381 高速動車 | 13:45 14:03 | 1:12 165KM | 74.5 | 119.5 | 239.5 | -/- |
| G7581 高速動車 | 09:26 09:44 | 1:58 301KM | 139.5 | 219.5 | - | -/- |
| G7583 高速動車 | 16:54 17:12 | 1:6 165KM | 74.5 | 119.5 | - | -/- |
| G7585 高速動車 | 14:17 14:36 | 1:13 165KM | 74.5 | 119.5 | - | -/- |
| G7589 高速動車 | 10:17 10:33 | 3:23 626KM | 279 | 474 | 889 | -/- |
| K1101/K1104 空調快速 | 08:37 09:45 | 17:22 1185KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| K1108/K1105 空調快速 | 10:57 11:40 | 15:46 1004KM | 143.5 | - | 255.5/265.5/275.5 | 402.5/419.5 |
| K154/K151 空調快速 | 05:44 06:30 | 11:49 998KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| K2170/K2167 空調快速 | 23:32 00:15 | 12:15 998KM | - | - | -/-/- | -/- |
| K233/K236 空調快速 | 08:13 09:11 | 19:33 1406KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| K2502/K2503 空調快速 | 10:34 11:32 | 17:32 1128KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| K374/K371 空調快速 | 14:28 15:06 | 22:8 1505KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| K378/K375 空調快速 | 04:59 05:45 | 31:30 2413KM | 263.5 | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| K462/K463 空調快速 | 08:47 09:25 | 15:45 1041KM | 147.5 | - | 262.5/274.5/282.5 | 414.5/431.5 |
| K469 空調快速 | 15:38 16:56 | 1:46 98KM | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| K518/K515 空調快速 | 16:54 17:32 | 29:42 2314KM | 251 | - | 426/441/456 | 673/703 |
| K559/K558 空調快速 | 13:06 13:44 | 24:14 1835KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| K8358/K8355 空調快速 | 07:39 08:25 | 12:40 859KM | 112 | - | 194/200/208 | -/- |
| K8365/K8368 空調快速 | 22:06 22:50 | 9:20 678KM | 93 | - | -/-/- | 251/263 |
| K8371 空調快速 | 04:17 05:23 | 9:5 641KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| K8377 空調快速 | 21:43 22:25 | 8:20 571KM | 78 | 123 | 139/144/148 | -/- |
| K8401/K8404 空調快速 | 21:54 23:14 | 11:54 815KM | 105 | - | 184/190/196 | 285/297 |
| K8420/K8417 空調快速 | 08:03 08:45 | 12:0 672KM | 93 | 146 | -/-/- | -/- |
| K8431 空調快速 | 22:17 23:00 | 9:30 627KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| K8436/K8433 空調快速 | 17:54 18:53 | 10:3 653KM | 104 | - | -/-/- | 296/309 |
| T114/T111 空調特快 | 14:04 14:55 | 24:42 2199KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
