杭州-寧波
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3101 動車組 | 16:23 17:41 | 2:36 319KM | 96 | - | -/-/- | -/- |
| D3103 動車組 | 18:21 19:43 | 2:51 319KM | 96 | - | -/-/- | 170.5/189.5 |
| D3105 動車組 | 09:09 10:28 | 2:38 319KM | 96 | - | -/-/- | -/- |
| D3107 動車組 | 10:38 12:13 | 2:52 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3111 動車組 | 07:49 09:13 | 1:24 160KM | 49.5 | 79 | -/-/- | -/- |
| D3113 動車組 | 09:32 11:22 | 3:9 319KM | 96 | - | -/-/- | -/- |
| D3117 動車組 | 14:35 15:53 | 4:14 416KM | 128.5 | 205.5 | -/-/- | -/- |
| D3119 動車組 | 14:12 15:41 | 2:56 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3121 動車組 | 14:52 16:14 | 2:39 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3135/D3138 動車組 | 12:13 13:37 | 5:28 620KM | 189 | 246.5 | -/-/- | -/- |
| D3201 動車組 | 09:20 10:49 | 2:41 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3203 動車組 | 11:31 12:52 | 2:46 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3205 動車組 | 11:12 12:38 | 2:59 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3207 動車組 | 13:13 14:32 | 2:43 319KM | 96 | - | -/-/- | 474.5/533.5 |
| D3209 動車組 | 12:23 13:42 | 2:37 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D3213 動車組 | 10:14 11:32 | 3:33 416KM | 128.5 | - | -/-/- | 246.5/277 |
| D3217 動車組 | 15:53 17:17 | 1:24 155KM | 49.5 | 79 | -/-/- | -/- |
| D3231 動車組 | 07:19 08:38 | 1:19 160KM | 49.5 | 79 | -/-/- | -/- |
| D377 動車組 | 11:06 12:24 | 1:18 160KM | 49.5 | 79 | -/-/- | -/- |
| D379 動車組 | 08:18 09:46 | 2:40 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D381 動車組 | 16:44 18:10 | 2:50 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D5431 動車組 | 13:29 14:43 | 6:32 945KM | 291.5 | 426.5 | -/-/- | -/- |
| D5451 動車組 | 11:52 13:17 | 5:26 620KM | 189 | 246.5 | -/-/- | -/- |
| D5455/D5458 動車組 | 18:45 20:07 | 6:59 873KM | 280.5 | 366.5 | -/-/- | -/- |
| D5484/D5481 動車組 | 17:52 19:25 | 7:5 876KM | 280 | 355 | -/-/- | -/- |
| D5559 動車組 | 08:47 10:20 | 2:45 319KM | 96 | 135 | -/-/- | -/- |
| D5587 動車組 | 12:37 14:09 | 3:52 416KM | 128.5 | 205.5 | -/-/- | -/- |
| D5589 動車組 | 10:21 11:44 | 5:0 620KM | 189 | 246.5 | -/-/- | -/- |
| D5591 動車組 | 06:04 07:25 | 1:21 160KM | 49.5 | 79 | -/-/- | -/- |
| G51 高速動車 | 12:28 13:28 | 6:23 1334KM | 559 | 941.5 | 1765 | -/- |
| G55 高速動車 | 13:56 14:56 | 6:43 1439KM | 597.5 | 1006 | 1886.5 | -/- |
| G57 高速動車 | 13:06 14:14 | 6:49 1439KM | 597.5 | 1006 | 1886.5 | -/- |
| G584/G581 高速動車 | 14:15 15:24 | 6:24 932KM | 358 | 521.5 | 1102.5 | -/- |
| G59 高速動車 | 19:29 20:37 | 6:57 1439KM | 597.5 | 1006 | 1886.5 | -/- |
| G63 高速動車 | 11:58 12:59 | 5:9 1036KM | 449.5 | 757 | 1419 | -/- |
| G7501 高速動車 | 08:01 09:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7503 高速動車 | 09:00 10:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7505 高速動車 | 09:47 10:40 | 1:40 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7507 高速動車 | 11:01 12:02 | 2:2 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7509 高速動車 | 12:04 13:07 | 2:7 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7511 高速動車 | 13:01 14:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7513 高速動車 | 14:01 15:03 | 2:3 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7515 高速動車 | 15:02 16:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7517 高速動車 | 15:47 16:40 | 1:40 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7519 高速動車 | 17:01 18:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7521 高速動車 | 18:01 19:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7523 高速動車 | 19:01 20:02 | 2:2 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7525 高速動車 | 20:01 21:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7527 高速動車 | 21:01 22:01 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | - | -/- |
| G7531 高速動車 | 07:14 08:21 | 2:1 319KM | 146.5 | 240.5 | 451.5 | -/- |
| G7535 高速動車 | 11:22 12:29 | 2:8 319KM | 146.5 | 240.5 | 451.5 | -/- |
| G7537 高速動車 | 12:43 13:48 | 2:6 319KM | 146.5 | 240.5 | 451.5 | -/- |
| G7541 高速動車 | 17:43 18:50 | 2:10 319KM | 146.5 | 240.5 | 451.5 | -/- |
| G7581 高速動車 | 10:49 11:54 | 4:8 620KM | 284.5 | 461.5 | - | -/- |
| G7583 高速動車 | 18:10 19:17 | 3:11 484KM | 222.5 | 361.5 | - | -/- |
| G7585 高速動車 | 15:59 16:59 | 3:36 484KM | 222.5 | 361.5 | - | -/- |
| G7589 高速動車 | 11:43 12:43 | 5:33 945KM | 420.5 | 702.5 | 1317.5 | -/- |
| G7631 高速動車 | 08:29 09:32 | 2:30 416KM | 191 | 321.5 | - | -/- |
| G7635 高速動車 | 10:29 11:37 | 2:38 416KM | 191 | 321 | 603 | -/- |
| G7639 高速動車 | 15:30 16:33 | 2:33 416KM | 191 | 321.5 | 603 | -/- |
| G7641 高速動車 | 20:38 21:39 | 2:32 416KM | 191 | 321.5 | 603 | -/- |
| G7659 高速動車 | 07:00 08:01 | 1:1 160KM | 73.5 | 123.5 | 232 | -/- |
| G7664/G7661 高速動車 | 19:15 20:21 | 3:51 570KM | 252 | 394 | 784 | -/- |
| G7669/G7672 高速動車 | 13:23 14:37 | 4:10 659KM | 292.5 | 462.5 | - | -/- |
| G7676/G7673 高速動車 | 16:03 17:08 | 3:47 570KM | 252 | 394 | 784 | -/- |
| G7680/G7677 高速動車 | 18:30 19:31 | 3:36 570KM | 252 | 394 | 784 | -/- |
| G7684/G7681 高速動車 | 13:47 14:48 | 3:41 570KM | 252 | 394 | 784 | -/- |
| G7693 高速動車 | 09:54 10:57 | 2:28 416KM | 191 | 321.5 | 603 | -/- |
| K1218/K1219 空調快速 | 07:32 10:14 | 13:26 940KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| K1247/K1246 空調快速 | 02:22 05:05 | 43:28 2488KM | 268.5 | - | 455.5/472.5/487.5 | -/- |
| K210/K211 空調快速 | 10:53 14:27 | 23:19 1783KM | 206 | - | 353/365/377 | 628/656 |
| K468/K465 空調快速 | 15:05 17:55 | 25:25 1620KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| K658/K655 空調快速 | 09:04 12:19 | 17:29 1223KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| K75/K78 空調快速 | 07:16 09:38 | 40:21 2957KM | 299.5 | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| K8499 空調快速 | 02:33 05:27 | 11:35 842KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| K8563 空調快速 | 05:13 07:50 | 12:38 958KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
