長沙-貴陽
| 列車番号 | 発着時間 | 所要時間/距離 | 硬座 二等席 | 軟座 一等席 | 高包 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K109 空調快速 | 23:37 12:39 | 17:35 1311KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| K1204/K1201 空調快速 | 14:36 04:41 | 40:6 2610KM | 273.5 | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| K337 空調快速 | 08:50 21:34 | 25:6 1847KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| K471 空調快速 | 15:05 04:05 | 32:39 2536KM | 268.5 | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| T61 空調特快 | 08:30 20:58 | 28:27 2536KM | 268.5 | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| T87 空調特快 | 08:22 20:41 | 28:45 2536KM | 268.5 | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
