1585/1588(漢口-温州)
| 列車番号: | 1585/1588 | 列車タイプ: | 空調普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 漢口 | 終点駅: | 温州 |
| 出発時間: | 14:50 | 到着時間: | 07:20 |
| 運行距離: | 1094 KM | 運行期間: | 16時間30分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 漢口 | -14:50 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 武昌 | 15:0915:17 | 19 | 20KM | 6 | - | 52/57/60 | 76/82 |
| 3 | 1 | 鄂州 | 16:2216:32 | 1:32 | 98KM | 13.5 | - | 59.5/64.5/67.5 | 90.5/96.5 |
| 4 | 1 | 黄石 | 16:5216:55 | 2:2 | 125KM | 17.5 | - | 63.5/68.5/71.5 | 97.5/103.5 |
| 5 | 1 | 陽新 | 17:2317:34 | 2:33 | 169KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 105.5/111.5 |
| 6 | 1 | 瑞昌 | 18:1418:25 | 3:24 | 230KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 |
| 7 | 1 | 廬山 | 18:4418:46 | 3:54 | 259KM | 35.5 | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 |
| 8 | 1 | 南昌 | 19:5920:14 | 5:9 | 375KM | 47.5 | - | 93.5/98.5/101.5 | 146.5/152.5 |
| 9 | 1 | 鷹潭 | 21:4621:54 | 6:56 | 519KM | 63 | - | 120/123/127 | 188/195 |
| 10 | 1 | 上饒 | 23:3823:42 | 8:48 | 635KM | 75 | - | 141/145/150 | 222/233 |
| 11 | 1 | 衢州 | 01:0401:20 | 10:14 | 746KM | 90 | - | 166/172/178 | 262/273 |
| 12 | 1 | 金華西 | 02:2502:35 | 11:35 | 832KM | 98 | - | 180/186/194 | 287/301 |
| 13 | 1 | 武義 | 03:1003:12 | 12:20 | 872KM | 101 | - | 186/192/200 | 298/311 |
| 14 | 1 | 永康 | 03:3203:35 | 12:42 | 893KM | 101 | - | 186/192/200 | 298/311 |
| 15 | 1 | 縉云 | 04:0604:08 | 13:16 | 926KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 16 | 1 | 麗水 | 04:4004:46 | 13:50 | 958KM | 109 | - | 200/208/215 | 321/336 |
| 17 | 1 | 青田 | 05:4705:59 | 14:57 | 1037KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 18 | 1 | 温州 | 07:20- | 16:30 | 1094KM | 121.5 | - | 221.5/229.5/238.5 | 355.5/371.5 |
