K1192(南寧-南京)
| 列車番号: | K1192 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 南寧 | 終点駅: | 南京 |
| 出発時間: | 12:25 | 到着時間: | 19:51 |
| 運行距離: | 1948 KM | 運行期間: | 31時間26分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南寧 | -12:25 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 黎塘 | 13:4313:46 | 1:18 | 120KM | 18.5 | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| 3 | 1 | 来賓 | 14:2714:30 | 2:2 | 185KM | 28.5 | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
| 4 | 1 | 柳州 | 15:2115:30 | 2:56 | 255KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 5 | 1 | 桂林 | 18:3418:40 | 6:9 | 431KM | 64.5 | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| 6 | 1 | 全州 | 20:1520:18 | 7:50 | 554KM | 78 | - | 139/144/148 | 214/223 |
| 7 | 1 | 東安 | 22:1522:19 | 9:50 | 618KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 8 | 1 | 永州 | 23:0023:25 | 10:35 | 652KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| 9 | 1 | 邵陽 | 00:4100:47 | 12:16 | 763KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| 10 | 1 | 婁底 | 03:1003:20 | 14:45 | 871KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 11 | 1 | 湘潭 | 04:3104:34 | 16:6 | 970KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
| 12 | 1 | 株洲 | 05:2605:50 | 17:1 | 996KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 13 | 1 | 萍郷 | 06:4206:46 | 18:17 | 1077KM | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| 14 | 1 | 新余 | 08:2208:26 | 19:57 | 1202KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| 15 | 1 | 樟樹 | 09:1509:18 | 20:50 | 1278KM | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 16 | 1 | 豊城 | 09:3509:38 | 21:10 | 1302KM | 158 | - | 272/281/290 | 424/442 |
| 17 | 1 | 向塘 | 10:0910:12 | 21:44 | 1335KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 18 | 1 | 南昌 | 10:3210:51 | 22:7 | 1363KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/497.5 |
| 19 | 1 | 九江 | 12:1212:24 | 23:47 | 1498KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 20 | 2 | 湖口 | 12:4712:53 | 24:22 | 1528KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| 21 | 2 | 彭沢 | 13:1313:19 | 24:48 | 1557KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 22 | 2 | 池州 | 14:5314:57 | 26:28 | 1688KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 23 | 2 | 銅陵 | 15:3915:44 | 27:14 | 1745KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 24 | 2 | 蕪湖 | 17:1117:19 | 28:46 | 1823KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 25 | 2 | 馬鞍山 | 18:2118:24 | 29:56 | 1870KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| 26 | 2 | 南京 | 19:51- | 31:26 | 1948KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
