K457/K456(鄭州-湛江)
| 列車番号: | K457/K456 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 鄭州 | 終点駅: | 湛江 |
| 出発時間: | 12:35 | 到着時間: | 18:45 |
| 運行距離: | 2176 KM | 運行期間: | 30時間10分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鄭州 | -12:35 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 漯河 | 14:0514:07 | 1:30 | 140KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| 3 | 1 | 駐馬店 | 14:5915:01 | 2:24 | 206KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| 4 | 1 | 信陽 | 15:5916:01 | 3:24 | 302KM | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| 5 | 1 | 孝感 | 17:3417:36 | 4:59 | 446KM | 64.5 | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| 6 | 1 | 武昌 | 18:4018:52 | 6:5 | 536KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| 7 | 1 | 赤壁 | 20:0920:11 | 7:34 | 654KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| 8 | 1 | 嶽陽 | 21:1421:16 | 8:39 | 751KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| 9 | 1 | 長沙 | 22:4222:55 | 10:7 | 898KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 10 | 1 | 益陽 | 00:3601:02 | 12:1 | 995KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 11 | 1 | 婁底 | 02:2302:33 | 13:48 | 1107KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 12 | 1 | 邵陽 | 04:4804:54 | 16:13 | 1215KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| 13 | 1 | 永州 | 06:1706:29 | 17:42 | 1326KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 14 | 1 | 東安 | 07:0407:06 | 18:29 | 1360KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 15 | 1 | 桂林 | 09:4209:48 | 21:7 | 1547KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| 16 | 1 | 柳州 | 12:2612:37 | 23:51 | 1723KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 17 | 2 | 来賓 | 13:2213:25 | 24:47 | 1793KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 18 | 2 | 貴港 | 14:5014:53 | 26:15 | 1912KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 19 | 2 | 玉林 | 16:0116:10 | 27:26 | 2001KM | 224 | - | 381/393/407 | 598/625 |
| 20 | 2 | 陸川 | 16:3816:42 | 28:3 | 2037KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 21 | 2 | 廉江 | 17:4617:49 | 29:11 | 2124KM | 236 | - | 399/414/428 | 629/656 |
| 22 | 2 | 遂渓 | 18:0718:10 | 29:32 | 2149KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
| 23 | 2 | 湛江 | 18:45- | 30:10 | 2176KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
