K46(福州-北京)
| 列車番号: | K46 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 福州 | 終点駅: | 北京 |
| 出発時間: | 18:15 | 到着時間: | 05:07 |
| 運行距離: | 2331 KM | 運行期間: | 34時間52分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福州 | -18:15 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 闽清 | 19:3819:44 | 1:23 | 51KM | 11 | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| 3 | 1 | 南平 | 21:3921:46 | 3:24 | 160KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| 4 | 1 | 順昌 | 23:0423:09 | 4:49 | 235KM | 37.5 | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| 5 | 1 | 邵武 | 00:3700:49 | 6:22 | 326KM | 50.5 | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| 6 | 1 | 光沢 | 01:2001:25 | 7:5 | 356KM | 51.5 | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| 7 | 1 | 鷹潭 | 03:2603:40 | 9:11 | 473KM | 69 | - | 123/126/130 | 186/194 |
| 8 | 1 | 景徳鎮 | 06:0406:10 | 11:49 | 631KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 9 | 1 | 黄山 | 09:1809:21 | 15:3 | 798KM | 105 | - | 184/190/196 | 285/297 |
| 10 | 1 | 績渓県 | 10:1010:16 | 15:55 | 848KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| 11 | 1 | 宣城 | 12:0812:11 | 17:53 | 980KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
| 12 | 1 | 蕪湖 | 13:0213:09 | 18:47 | 1044KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 13 | 1 | 馬鞍山 | 13:5013:54 | 19:35 | 1091KM | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| 14 | 1 | 南京 | 14:5415:02 | 20:39 | 1169KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 15 | 1 | 蚌埠 | 17:0017:08 | 22:45 | 1353KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 16 | 1 | 宿州 | 18:0918:13 | 23:54 | 1443KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| 17 | 2 | 徐州 | 19:0919:19 | 24:54 | 1517KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| 18 | 2 | 泰山 | 21:5922:01 | 27:44 | 1763KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 19 | 2 | 済南 | 22:5823:07 | 28:43 | 1836KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 20 | 2 | 徳州 | 00:3700:39 | 30:22 | 1954KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 21 | 2 | 滄州 | 01:4201:45 | 31:27 | 2067KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 22 | 2 | 天津西 | 03:0303:08 | 32:48 | 2183KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
| 23 | 2 | 北京 | 05:07- | 34:52 | 2331KM | 251 | - | 426/441/456 | 673/703 |
