K529/K532(杭州-成都東)
| 列車番号: | K529/K532 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 杭州 | 終点駅: | 成都東 |
| 出発時間: | 22:05 | 到着時間: | 08:26 |
| 運行距離: | 2277 KM | 運行期間: | 34時間21分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杭州 | -22:05 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 諸曁 | 23:0623:11 | 1:1 | 87KM | 14.5 | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| 3 | 1 | 義烏 | 23:3823:42 | 1:33 | 139KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| 4 | 1 | 金華西 | 00:1900:48 | 2:14 | 187KM | 28.5 | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
| 5 | 1 | 衢州 | 01:4001:44 | 3:35 | 273KM | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| 6 | 1 | 上饒 | 03:0703:13 | 5:2 | 384KM | 54.5 | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| 7 | 1 | 鷹潭 | 04:2804:36 | 6:23 | 500KM | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
| 8 | 1 | 南昌 | 06:2306:36 | 8:18 | 644KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| 9 | 1 | 陽新 | 08:3708:39 | 10:32 | 850KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| 10 | 1 | 黄石 | 09:1109:15 | 11:6 | 894KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 11 | 1 | 鄂州 | 09:3709:40 | 11:32 | 921KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 12 | 1 | 武昌 | 11:0811:47 | 13:3 | 999KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 13 | 1 | 応城 | 13:0413:06 | 14:59 | 1104KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 14 | 1 | 京山 | 13:5113:55 | 15:46 | 1157KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 15 | 1 | 鍾祥 | 14:3314:38 | 16:28 | 1213KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| 16 | 1 | 荊門 | 15:1515:23 | 17:10 | 1262KM | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 17 | 1 | 当陽 | 16:0316:06 | 17:58 | 1314KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 18 | 1 | 宜昌東 | 17:2417:39 | 19:19 | 1371KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 19 | 1 | 恩施 | 20:4821:11 | 22:43 | 1585KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 20 | 1 | 利川 | 21:4922:07 | 23:44 | 1646KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 21 | 2 | 万州 | 23:5300:08 | 25:48 | 1748KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 22 | 2 | 梁平 | 01:3601:40 | 27:31 | 1816KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 23 | 2 | 達州 | 04:0104:17 | 29:56 | 1905KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 24 | 2 | 営山 | 05:2005:23 | 31:15 | 2006KM | 229 | - | 399/413/428 | 628/655 |
| 25 | 2 | 南充 | 05:5906:05 | 31:54 | 2064KM | 240 | - | 413/427/446 | 652/679 |
| 26 | 2 | 遂寧 | 06:4506:58 | 32:40 | 2131KM | 252 | - | 437/451/467 | 689/717 |
| 27 | 2 | 成都東 | 08:26- | 34:21 | 2277KM | 271 | - | 466/482/498 | 733/762 |
