K904/K901(アモイ-太原)
| 列車番号: | K904/K901 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | アモイ | 終点駅: | 太原 |
| 出発時間: | 13:25 | 到着時間: | 05:36 |
| 運行距離: | 2485 KM | 運行期間: | 40時間11分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アモイ | -13:25 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 漳州 | 14:0914:12 | 44 | 55KM | 11 | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| 3 | 1 | 竜岩 | 16:1816:26 | 2:53 | 169KM | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| 4 | 1 | 上杭 | 16:5817:00 | 3:33 | 200KM | 29.5 | - | 75.8/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| 5 | 1 | 冠豸山 | 17:3817:40 | 4:13 | 246KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 6 | 1 | 長汀 | 18:3518:38 | 5:10 | 303KM | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| 7 | 1 | 瑞金 | 19:0619:10 | 5:41 | 336KM | 50.5 | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| 8 | 1 | 于都 | 20:0220:05 | 6:37 | 410KM | 62.5 | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| 9 | 1 | 赣州 | 20:4821:04 | 7:23 | 466KM | 69 | - | 123/126/130 | 186/194 |
| 10 | 1 | 興国 | 21:5922:08 | 8:34 | 539KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| 11 | 1 | 吉安 | 23:5223:56 | 10:27 | 652KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| 12 | 1 | 南昌 | 02:3402:48 | 13:9 | 878KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 13 | 1 | 廬山 | 04:3504:41 | 15:10 | 994KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 14 | 1 | 黄石 | 06:4206:44 | 17:17 | 1128KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 15 | 1 | 鄂州 | 07:0607:09 | 17:41 | 1155KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 16 | 1 | 武昌 | 08:1508:32 | 18:50 | 1233KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| 17 | 1 | 随州 | 10:4310:45 | 21:18 | 1419KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| 18 | 1 | 棗陽 | 12:1512:28 | 22:50 | 1496KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 19 | 1 | 襄陽 | 13:2313:38 | 23:58 | 1568KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 20 | 2 | 邓州 | 14:3014:34 | 25:5 | 1641KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 21 | 2 | 南陽 | 15:1415:17 | 25:49 | 1697KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 22 | 2 | 魯山 | 16:4016:49 | 27:15 | 1799KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 23 | 2 | 平頂山西 | 17:0617:09 | 27:41 | 1819KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 24 | 2 | 汝州 | 17:4617:51 | 28:21 | 1861KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| 25 | 2 | 関林 | 18:5719:08 | 29:32 | 1938KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 26 | 2 | 済源 | 20:2020:28 | 30:55 | 2018KM | 224 | - | 381/393/407 | 598/625 |
| 27 | 2 | 月山 | 21:1221:30 | 31:47 | 2067KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 28 | 2 | 晋城 | 22:2022:24 | 32:55 | 2111KM | 236 | - | 399/414/428 | 629/656 |
| 29 | 2 | 高平 | 23:0823:12 | 33:43 | 2150KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
| 30 | 2 | 長治 | 00:0600:10 | 34:41 | 2205KM | 243 | - | 414/429/444 | 654/684 |
| 31 | 2 | 長治北 | 00:3000:40 | 35:5 | 2220KM | 243 | - | 414/429/444 | 654/684 |
| 32 | 2 | 沁県 | 02:0202:06 | 36:37 | 2293KM | 251 | - | 426/441/456 | 673/703 |
| 33 | 2 | 楡社 | 03:0103:07 | 37:36 | 2346KM | 254.5 | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| 34 | 2 | 楡次 | 05:0505:09 | 39:40 | 2458KM | 263.5 | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| 35 | 2 | 太原 | 05:36- | 40:11 | 2485KM | 268.5 | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
