K92/K93(深圳東-泰州)
| 列車番号: | K92/K93 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 深圳東 | 終点駅: | 泰州 |
| 出発時間: | 18:10 | 到着時間: | 22:03 |
| 運行距離: | 1822 KM | 運行期間: | 27時間53分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深圳東 | -18:10 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 東莞東 | 18:4519:00 | 35 | 53KM | 26.5 | - | 48.5/54.5/54.5 | 69.5/70.5 |
| 3 | 1 | 惠州 | 19:4019:46 | 1:30 | 107KM | 34.5 | - | 60.5/66.5/66.5 | 88.5/90.5 |
| 4 | 1 | 河源 | 20:3820:45 | 2:28 | 187KM | 45.5 | - | 79.5/85.5/85.5 | 116.5/121.5 |
| 5 | 1 | 竜川 | 21:4421:54 | 3:34 | 262KM | 56.5 | - | 98.5/104.5/105.5 | 146.5/151.5 |
| 6 | 1 | 赣州 | 00:5601:00 | 6:46 | 503KM | 95 | - | 163/173/177 | 250/260 |
| 7 | 1 | 吉安 | 03:1903:23 | 9:9 | 689KM | 121 | - | 207/219/225 | 321/334 |
| 8 | 1 | 南昌 | 06:0206:19 | 11:52 | 915KM | 149 | - | 250/262/269 | 389/405 |
| 9 | 1 | 九江 | 07:3907:54 | 13:29 | 1050KM | 163.5 | - | 273.5/285.5/294.5 | 425.5/444.5 |
| 10 | 1 | 太湖 | 09:2709:41 | 15:17 | 1159KM | 175.5 | - | 294.5/307.5/316.5 | 459.5/478.5 |
| 11 | 1 | 安慶西 | 10:4210:47 | 16:32 | 1221KM | 185.5 | - | 310.5/323.5/334.5 | 486.5/506.5 |
| 12 | 1 | 桐城 | 11:1111:23 | 17:1 | 1260KM | 189.5 | - | 317.5/332.5/341.5 | 498.5/518.5 |
| 13 | 1 | 合肥 | 14:3715:02 | 20:27 | 1377KM | 206.5 | - | 343.5/358.5/368.5 | 535.5/559.5 |
| 14 | 1 | 蚌埠 | 17:0217:38 | 22:52 | 1508KM | 219.5 | - | 365.5/381.5/393.5 | 573.5/597.5 |
| 15 | 2 | 滁州北 | 18:5619:02 | 24:46 | 1635KM | 227 | - | 379/397/409 | 597/622 |
| 16 | 2 | 揚州 | 21:0821:13 | 26:58 | 1758KM | 241.5 | - | 411.5/430.5/444.5 | 647.5/675.5 |
| 17 | 2 | 江都 | 21:3221:37 | 27:22 | 1783KM | 241 | - | 411/430/444 | 647/675 |
| 18 | 2 | 泰州 | 22:03- | 27:53 | 1822KM | 248 | - | 421/441/455 | 664/692 |
