1148/1149(宝鶏-連云港東)
| 列車番号: | 1148/1149 | 列車タイプ: | 空調普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 宝鶏 | 終点駅: | 連云港東 |
| 出発時間: | 16:05 | 到着時間: | 09:52 |
| 運行距離: | 1243 KM | 運行期間: | 17時間47分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宝鶏 | -16:05 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 蔡家坡 | 16:3516:37 | 30 | 43KM | 9 | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 |
| 3 | 1 | 楊陵鎮 | 17:0617:15 | 1:1 | 88KM | 12.5 | - | 58.5/63.5/66.5 | 88.5/94.5 |
| 4 | 1 | 咸陽 | 17:5517:59 | 1:50 | 150KM | 20.5 | - | 66.5/71.5/74.5 | 101.5/107.5 |
| 5 | 1 | 西安 | 18:1818:37 | 2:13 | 173KM | 25.5 | - | 71.5/76.5/79.5 | 109.5/115.5 |
| 6 | 1 | 渭南 | 19:1619:20 | 3:11 | 229KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 |
| 7 | 1 | 潼関 | 20:2020:23 | 4:15 | 308KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
| 8 | 1 | 霊宝 | 21:2121:23 | 5:16 | 385KM | 48.5 | - | 94.5/99.5/102.5 | 149.5/155.5 |
| 9 | 1 | 三門峡西 | 21:4721:50 | 5:42 | 415KM | 54.5 | - | 102.5/106.5/109.5 | 158.5/166.5 |
| 10 | 1 | 渑池 | 22:5722:59 | 6:52 | 491KM | 63 | - | 120/123/127 | 188/195 |
| 11 | 1 | 洛陽 | 23:5123:54 | 7:46 | 560KM | 69 | - | 130/135/139 | 205/214 |
| 12 | 1 | 鄭州 | 01:2701:43 | 9:22 | 684KM | 82 | - | 152/157/163 | 240/252 |
| 13 | 1 | 開封 | 02:2802:38 | 10:23 | 756KM | 90 | - | 166/172/178 | 262/273 |
| 14 | 1 | 商丘 | 04:0104:04 | 11:56 | 887KM | 101 | - | 186/192/200 | 298/311 |
| 15 | 1 | 砀山 | 05:1405:17 | 13:9 | 950KM | 109 | - | 200/208/215 | 321/336 |
| 16 | 1 | 黄口 | 05:3806:01 | 13:33 | 984KM | 113.5 | - | 207.5/215.5/222.5 | 333.5/348.5 |
| 17 | 1 | 徐州 | 06:4707:00 | 14:42 | 1033KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 18 | 1 | 新沂 | 08:1608:21 | 16:11 | 1142KM | 124.5 | - | 227.5/235.5/244.5 | 364.5/381.5 |
| 19 | 1 | 連云港 | 09:1509:19 | 17:10 | 1223KM | 134.5 | - | 243.5/252.5/261.5 | 391.5/409.5 |
| 20 | 1 | 連云港東 | 09:52- | 17:47 | 1243KM | 134.5 | - | 243.5/252.5/261.5 | 391.5/409.5 |
