2669(太原-宝鶏)
| 列車番号: | 2669 | 列車タイプ: | 空調普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 太原 | 終点駅: | 宝鶏 |
| 出発時間: | 20:19 | 到着時間: | 09:33 |
| 運行距離: | 824 KM | 運行期間: | 13時間14分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太原 | -20:19 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 楡次 | 20:4020:44 | 21 | 27KM | 7 | - | 53/58/61 | 78/84 |
| 3 | 1 | 太谷 | 21:1121:13 | 52 | 63KM | 10.5 | - | 56.5/61.5/64.5 | 85.5/91.5 |
| 4 | 1 | 平遥 | 21:4321:46 | 1:24 | 108KM | 14.5 | - | 60.5/65.5/68.5 | 94.5/100.5 |
| 5 | 1 | 介休 | 22:1122:17 | 1:52 | 139KM | 18.5 | - | 64.5/69.5/72.5 | 99.5/105.5 |
| 6 | 1 | 臨汾 | 00:0800:14 | 3:49 | 274KM | 36.5 | - | 82.5/87.5/90.5 | 127.5/133.5 |
| 7 | 1 | 侯馬 | 01:0401:08 | 4:45 | 334KM | 44.5 | - | 90.5/95.5/98.5 | 140.5/146.5 |
| 8 | 1 | 運城 | 02:2502:31 | 6:6 | 412KM | 54.5 | - | 102.5/106.5/109.5 | 158.5/166.5 |
| 9 | 1 | 永済 | 03:2503:28 | 7:6 | 468KM | 61 | - | 115/118/122 | 178/186 |
| 10 | 1 | 華山 | 04:3304:43 | 8:14 | 528KM | 66 | - | 124/129/133 | 196/205 |
| 11 | 1 | 西安 | 06:1506:33 | 9:56 | 651KM | 80 | - | 147/153/158 | 232/242 |
| 12 | 1 | 武功 | 07:2707:46 | 11:8 | 724KM | 86 | - | 159/164/170 | 251/263 |
| 13 | 1 | 楊陵鎮 | 07:5707:59 | 11:38 | 736KM | 86 | - | 159/164/170 | 251/263 |
| 14 | 1 | 蔡家坡 | 08:5308:56 | 12:34 | 781KM | 93 | - | 172/178/184 | 273/285 |
| 15 | 1 | 宝鶏 | 09:33- | 13:14 | 824KM | 98 | - | 180/186/194 | 287/301 |
