G562(鄭州-北京西)
| 列車番号: | G562 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 鄭州 | 終点駅: | 北京西 |
| 出発時間: | 07:47 | 到着時間: | 11:24 |
| 運行距離: | 707 KM | 運行期間: | 3時間37分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鄭州 | -07:47 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 鄭州東 | 08:0408:06 | 17 | 14KM | 8.5 | 14.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 新郷東 | 08:2708:29 | 40 | 81KM | 36.5 | 59.5 | 117.5 | -/- |
| 4 | 1 | 鶴壁東 | 08:4508:47 | 58 | 145KM | 66.5 | 106.5 | 209.5 | -/- |
| 5 | 1 | 安陽東 | 09:0109:03 | 1:14 | 191KM | 87.5 | 140.5 | - | -/- |
| 6 | 1 | 邯鄲東 | 09:2109:24 | 1:34 | 251KM | 115.5 | 184.5 | 363.5 | -/- |
| 7 | 1 | 石家庄 | 10:0310:06 | 2:16 | 426KM | 195.5 | 312.5 | - | -/- |
| 8 | 1 | 保定東 | 10:4110:43 | 2:54 | 568KM | 257 | 412 | - | -/- |
| 9 | 1 | 北京西 | 11:24- | 3:37 | 707KM | 315 | 504 | 995 | -/- |
