G7648/G7645(合肥-杭州東)
| 列車番号: | G7648/G7645 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 合肥 | 終点駅: | 杭州東 |
| 出発時間: | 20:10 | 到着時間: | 22:42 |
| 運行距離: | 410 KM | 運行期間: | 2時間32分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 合肥 | -20:10 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 南京南 | 21:1221:14 | 1:2 | 154KM | 60.5 | 72.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 溧陽 | 21:4021:42 | 1:30 | 252KM | 106 | 148.5 | - | -/- |
| 4 | 1 | 宜興 | 21:5421:56 | 1:44 | 283KM | 120 | 172.5 | - | -/- |
| 5 | 1 | 長興 | 22:0822:10 | 1:58 | 319KM | 137 | 200 | - | -/- |
| 6 | 1 | 湖州 | 22:1922:21 | 2:9 | 339KM | 146 | 215.5 | - | -/- |
| 7 | 1 | 杭州東 | 22:42- | 2:32 | 410KM | 178.5 | 270.5 | - | -/- |
