K176(ウルムチ-鄭州)
| 列車番号: | K176 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | ウルムチ | 終点駅: | 鄭州 |
| 出発時間: | 21:48 | 到着時間: | 15:03 |
| 運行距離: | 3079 KM | 運行期間: | 41時間15分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウルムチ | -21:48 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | トルファン | 23:3523:43 | 1:47 | 143KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | -/- |
| 3 | 1 | 鄯善 | 01:1901:31 | 3:31 | 283KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | -/- |
| 4 | 1 | ハミ南 | 04:3604:48 | 6:48 | 553KM | 78 | - | 139/144/148 | -/- |
| 5 | 1 | 柳園 | 08:3808:52 | 10:50 | 825KM | 112 | - | 194/200/208 | -/- |
| 6 | 1 | 疏勒河 | 10:3710:39 | 12:49 | 967KM | 124 | - | 215/223/230 | -/- |
| 7 | 1 | 玉門鎮 | 11:0011:02 | 13:12 | 990KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | -/- |
| 8 | 1 | 嘉峪関 | 12:4813:00 | 15:0 | 1122KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | -/- |
| 9 | 1 | 酒泉 | 13:2213:24 | 15:34 | 1144KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | -/- |
| 10 | 1 | 臨沢 | 14:5714:59 | 17:9 | 1308KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299 | -/- |
| 11 | 1 | 張掖 | 15:2315:29 | 17:35 | 1345KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | -/- |
| 12 | 1 | 金昌 | 17:3817:40 | 19:50 | 1515KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | -/- |
| 13 | 1 | 武威 | 18:3318:39 | 20:45 | 1589KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | -/- |
| 14 | 2 | 蘭州 | 22:1622:29 | 24:28 | 1892KM | 213 | - | 363/375/388 | -/- |
| 15 | 2 | 定西 | 23:4723:51 | 25:59 | 2010KM | 224 | - | 381/393/407 | -/- |
| 16 | 2 | 隴西 | 00:4400:49 | 26:56 | 2094KM | 236 | - | 399/414/428 | -/- |
| 17 | 2 | 天水 | 02:5703:04 | 29:9 | 2240KM | 243 | - | 414/429/444 | -/- |
| 18 | 2 | 宝鶏 | 05:4105:47 | 31:53 | 2395KM | 254.5 | - | 434.5/449.5/464.5 | -/- |
| 19 | 2 | 蔡家坡 | 06:1606:19 | 32:28 | 2438KM | 263.5 | - | 446.5/462.5/477.5 | -/- |
| 20 | 2 | 西安 | 07:5008:07 | 34:2 | 2568KM | 273.5 | - | 463.5/480.5/496.5 | -/- |
| 21 | 2 | 霊宝 | 10:5010:52 | 37:2 | 2780KM | 290.5 | - | 491.5/507.5/525.5 | -/- |
| 22 | 2 | 三門峡 | 11:3411:36 | 37:46 | 2833KM | 293.5 | - | 497.5/515.5/533.5 | -/- |
| 23 | 2 | 洛陽 | 13:1913:21 | 39:31 | 2955KM | 299.5 | - | 507.5/524.5/542.5 | -/- |
| 24 | 2 | 鞏義 | 14:0414:06 | 40:16 | 3009KM | 302.5 | - | 513.5/531.5/549.5 | -/- |
| 25 | 2 | 鄭州 | 15:03- | 41:15 | 3079KM | 313.5 | - | 529.5/547.5/566.5 | -/- |
