K262(漢中-北京西)
| 列車番号: | K262 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 漢中 | 終点駅: | 北京西 |
| 出発時間: | 14:03 | 到着時間: | 16:31 |
| 運行距離: | 1800 KM | 運行期間: | 26時間28分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 漢中 | -14:03 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 城固 | 14:2814:30 | 25 | 29KM | 9 | - | 55/60/63 | 80/86 |
| 3 | 1 | 西郷 | 15:2315:25 | 1:20 | 93KM | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| 4 | 1 | 石泉県 | 16:1216:14 | 2:9 | 152KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| 5 | 1 | 漢陰 | 16:4616:52 | 2:43 | 185KM | 28.5 | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
| 6 | 1 | 安康 | 17:3418:01 | 3:31 | 240KM | 37.5 | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| 7 | 1 | 旬陽 | 18:3718:39 | 4:34 | 284KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| 8 | 1 | 白河県 | 19:4119:50 | 5:38 | 364KM | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| 9 | 1 | 十堰 | 21:0921:11 | 7:6 | 442KM | 64.5 | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| 10 | 1 | 襄陽 | 23:4400:04 | 9:41 | 613KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 11 | 1 | 南陽 | 01:3701:39 | 11:34 | 742KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| 12 | 1 | 平頂山西 | 03:0403:24 | 13:1 | 864KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 13 | 1 | 平頂山 | 03:5003:53 | 13:47 | 893KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 14 | 1 | 漯河 | 05:2405:55 | 15:21 | 971KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
| 15 | 1 | 臨潁 | 06:1906:22 | 16:16 | 999KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 16 | 1 | 許昌 | 06:3906:44 | 16:36 | 1025KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 17 | 1 | 鄭州 | 07:3908:06 | 17:36 | 1111KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 18 | 1 | 新郷 | 09:0009:15 | 18:57 | 1191KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 19 | 1 | 鶴壁 | 09:5810:01 | 19:55 | 1257KM | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 20 | 1 | 安陽 | 10:3010:33 | 20:27 | 1298KM | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 21 | 1 | 邯鄲 | 11:2511:28 | 21:22 | 1358KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 22 | 1 | 邢台 | 11:5912:02 | 21:56 | 1410KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| 23 | 1 | 石家庄 | 13:1313:19 | 23:10 | 1519KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| 24 | 2 | 保定 | 14:3914:43 | 24:36 | 1654KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 25 | 2 | 高碑店 | 15:2015:24 | 25:17 | 1716KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 26 | 2 | 北京西 | 16:31- | 26:28 | 1800KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
