K690(重慶北-太原)
| 列車番号: | K690 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 重慶北 | 終点駅: | 太原 |
| 出発時間: | 11:02 | 到着時間: | 09:32 |
| 運行距離: | 1428 KM | 運行期間: | 22時間30分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 重慶北 | -11:02 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 広安 | 12:1912:24 | 1:17 | 131KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| 3 | 1 | 渠県 | 12:5012:54 | 1:48 | 169KM | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| 4 | 1 | 達州 | 13:5114:03 | 2:49 | 242KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 5 | 1 | 宣漢 | 14:4315:02 | 3:41 | 290KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| 6 | 1 | 万源 | 15:5315:58 | 4:51 | 367KM | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| 7 | 1 | 安康 | 17:5418:15 | 6:52 | 518KM | 72 | - | 129/132/136 | 194/204 |
| 8 | 1 | 旬陽北 | 18:5618:58 | 7:54 | 564KM | 78 | - | 139/144/148 | 214/223 |
| 9 | 1 | 鎮安 | 20:0020:18 | 8:58 | 636KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 10 | 1 | 西安南 | 22:1822:22 | 11:16 | 734KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| 11 | 1 | 永済 | 02:0002:04 | 14:58 | 960KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
| 12 | 1 | 運城 | 02:5403:00 | 15:52 | 1016KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 13 | 1 | 侯馬 | 04:0904:13 | 17:7 | 1094KM | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| 14 | 1 | 臨汾 | 05:0205:08 | 18:0 | 1154KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 15 | 1 | 洪洞 | 05:2605:28 | 18:24 | 1177KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 16 | 1 | 霍州 | 06:0506:07 | 19:3 | 1219KM | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| 17 | 1 | 介休 | 07:1007:16 | 20:8 | 1289KM | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 18 | 1 | 平遥 | 07:3707:40 | 20:35 | 1320KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 19 | 1 | 祁県 | 07:5507:57 | 20:53 | 1342KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 20 | 1 | 太谷 | 08:1708:19 | 21:15 | 1365KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 21 | 1 | 楡次 | 08:4708:51 | 21:45 | 1401KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| 22 | 1 | 太原 | 09:32- | 22:30 | 1428KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
