K804/K805(福州-重慶北)
| 列車番号: | K804/K805 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 福州 | 終点駅: | 重慶北 |
| 出発時間: | 17:05 | 到着時間: | 04:56 |
| 運行距離: | 2193 KM | 運行期間: | 35時間51分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福州 | -17:05 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 闽清 | 17:5918:01 | 54 | 51KM | 11 | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| 3 | 1 | 古田 | 19:1919:22 | 2:14 | 95KM | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| 4 | 1 | 南平南 | 20:2320:33 | 3:18 | 155KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| 5 | 1 | 建甌 | 21:2721:30 | 4:22 | 206KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| 6 | 1 | 建陽 | 22:1422:17 | 5:9 | 252KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 7 | 1 | 武夷山 | 23:0523:11 | 6:0 | 304KM | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| 8 | 1 | 鷹潭 | 02:3803:14 | 9:33 | 474KM | 69 | - | 123/126/130 | 186/194 |
| 9 | 1 | 南昌 | 05:2105:37 | 12:16 | 618KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 10 | 1 | 廬山 | 06:4606:50 | 13:41 | 734KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| 11 | 1 | 陽新 | 08:0208:05 | 14:57 | 824KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| 12 | 1 | 武昌 | 09:5710:10 | 16:52 | 973KM | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
| 13 | 1 | 随州 | 12:1712:21 | 19:12 | 1159KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 14 | 1 | 襄陽東 | 14:3514:55 | 21:30 | 1302KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 15 | 1 | 谷城 | 16:3816:45 | 23:33 | 1382KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 16 | 2 | 武当山 | 17:4718:00 | 24:42 | 1454KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 17 | 2 | 十堰 | 18:2418:28 | 25:19 | 1473KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 18 | 2 | 白河東 | 19:4219:45 | 26:37 | 1548KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 19 | 2 | 旬陽 | 20:3920:41 | 27:34 | 1631KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 20 | 2 | 安康 | 21:1921:31 | 28:14 | 1675KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 21 | 2 | 紫陽 | 22:2022:24 | 29:15 | 1732KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 22 | 2 | 万源 | 23:4523:49 | 30:40 | 1826KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 23 | 2 | 達州 | 01:3902:00 | 32:34 | 1951KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 24 | 2 | 渠県 | 02:4502:51 | 33:40 | 2024KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 25 | 2 | 広安 | 03:2003:33 | 34:15 | 2062KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 26 | 2 | 重慶北 | 04:56- | 35:51 | 2193KM | 240 | - | 408/421/436 | 640/669 |
