K820(重慶北-北京西)
| 列車番号: | K820 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 重慶北 | 終点駅: | 北京西 |
| 出発時間: | 20:25 | 到着時間: | 21:33 |
| 運行距離: | 1977 KM | 運行期間: | 25時間8分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 重慶北 | -20:25 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 広安 | 21:4221:53 | 1:17 | 131KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| 3 | 1 | 達州 | 23:0623:18 | 2:41 | 242KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 4 | 1 | 安康 | 02:0002:11 | 5:35 | 518KM | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
| 5 | 1 | 渭南 | 07:0907:11 | 10:44 | 833KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| 6 | 1 | 華山 | 08:0908:17 | 11:44 | 900KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 7 | 1 | 三門峡 | 10:0110:05 | 13:36 | 1042KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 8 | 1 | 洛陽 | 11:4811:53 | 15:23 | 1164KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 9 | 1 | 鄭州 | 13:3113:48 | 17:6 | 1288KM | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 10 | 1 | 新郷 | 14:3914:42 | 18:14 | 1368KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 11 | 1 | 安陽 | 15:5015:52 | 19:25 | 1475KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 12 | 1 | 邯鄲 | 16:2716:31 | 20:2 | 1535KM | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| 13 | 1 | 邢台 | 17:0217:06 | 20:37 | 1587KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 14 | 1 | 石家庄 | 18:1718:23 | 21:52 | 1696KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 15 | 1 | 保定 | 19:4319:47 | 23:18 | 1831KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 16 | 1 | 高碑店 | 20:2420:26 | 23:59 | 1893KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| 17 | 2 | 北京西 | 21:33- | 25:8 | 1977KM | 224 | - | 381/393/407 | 598/625 |
