T192/T193(漢口-ウルムチ)
| 列車番号: | T192/T193 | 列車タイプ: | 空調特快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 漢口 | 終点駅: | ウルムチ |
| 出発時間: | 17:00 | 到着時間: | 09:23 |
| 運行距離: | 3595 KM | 運行期間: | 40時間23分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 漢口 | -17:00 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 孝感 | 17:4617:48 | 46 | 70KM | 12.5 | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| 3 | 1 | 信陽 | 19:1219:16 | 2:12 | 214KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| 4 | 1 | 駐馬店 | 20:1820:20 | 3:18 | 310KM | 46.5 | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| 5 | 1 | 西平 | 20:4720:49 | 3:47 | 354KM | 51.5 | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| 6 | 1 | 漯河 | 21:0821:10 | 4:8 | 376KM | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| 7 | 1 | 許昌 | 21:4421:47 | 4:44 | 430KM | 62.5 | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| 8 | 1 | 鄭州 | 22:3522:47 | 5:35 | 516KM | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
| 9 | 1 | 洛陽 | 00:1200:17 | 7:12 | 640KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 10 | 1 | 三門峡 | 01:4501:47 | 8:45 | 762KM | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
| 11 | 1 | 西安 | 04:5605:08 | 11:56 | 1027KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 12 | 1 | 宝鶏 | 06:4806:56 | 13:48 | 1200KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 13 | 1 | 天水 | 08:2708:33 | 15:27 | 1355KM | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| 14 | 1 | 蘭州 | 12:1012:20 | 19:10 | 1703KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 15 | 1 | 武威 | 15:3615:42 | 22:36 | 2006KM | 224 | - | 381/393/407 | 598/625 |
| 16 | 1 | 金昌 | 16:2316:25 | 23:23 | 2080KM | 229 | - | 389/403/416 | 613/640 |
| 17 | 2 | 張掖 | 18:0318:09 | 25:3 | 2250KM | 243 | - | 414/429/444 | 654/684 |
| 18 | 2 | 清水 | 19:3119:33 | 26:31 | 2387KM | 254.5 | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| 19 | 2 | 嘉峪関 | 20:3120:43 | 27:31 | 2473KM | 263.5 | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| 20 | 2 | 柳園 | 23:3523:41 | 30:35 | 2770KM | 290.5 | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| 21 | 2 | ハミ南 | 02:5403:06 | 33:54 | 3042KM | 305 | - | 516/534/552 | 817/854 |
| 22 | 2 | 鄯善 | 05:4405:56 | 36:44 | 3312KM | 328 | - | 554/575/595 | 879/918 |
| 23 | 2 | トルファン | 07:2307:29 | 38:23 | 3452KM | 335 | - | 566/585/606 | 896/937 |
| 24 | 2 | ウルムチ | 09:23- | 40:23 | 3595KM | 348 | - | 586/607/628 | 927/969 |
