T232(西安-北京西)
| 列車番号: | T232 | 列車タイプ: | 空調特快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 西安 | 終点駅: | 北京西 |
| 出発時間: | 17:44 | 到着時間: | 06:05 |
| 運行距離: | 1200 KM | 運行期間: | 12時間21分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西安 | -17:44 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 三門峡 | 20:5220:54 | 3:8 | 265KM | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| 3 | 1 | 洛陽 | 22:2322:25 | 4:39 | 387KM | 54.5 | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| 4 | 1 | 石家庄 | 03:1103:17 | 9:27 | 919KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 5 | 1 | 保定 | 04:2804:32 | 10:44 | 1054KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 6 | 1 | 北京西 | 06:05- | 12:21 | 1200KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
