竜里の天気予報・貴州省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
水曜日2026-08-12 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | |19°C | 北の風西北の風 | 06:22 19:31 13:09 |
木曜日2026-08-13 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 29°C18°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:23 19:30 13:07 |
金曜日2026-08-14 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | 27°C18°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:23 19:29 13:06 |
土曜日2026-08-15 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 28°C19°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:24 19:29 13:05 |
日曜日2026-08-16 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 30°C20°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:24 19:28 13:04 |
月曜日2026-08-17 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 29°C20°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:25 19:27 13:02 |
火曜日2026-08-18 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | 28°C20°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:25 19:26 13:01 |
水曜日2026-08-19 | 昼間:にわか雨 夜間:雨 | 27°C19°C | または 東北の風 <3級 | 06:26 19:25 12:59 |
木曜日2026-08-20 | 昼間:雨 夜間:やや曇 | 29°C19°C | 東北の風 <3級 | 06:26 19:24 12:58 |
金曜日2026-08-21 | 昼間:雨 夜間:雨 | 28°C19°C | 東北の風 <3級 | 06:26 19:23 12:57 |
土曜日2026-08-22 | 昼間:雨 夜間:雨 | 28°C20°C | 東北の風 <3級 | 06:27 19:22 12:55 |
日曜日2026-08-23 | 昼間:雨 夜間:曇 | 24°C18°C | 東の風 または 東南の風 <3級 | 06:27 19:21 12:54 |
月曜日2026-08-24 | 昼間:雨 夜間:曇 | 27°C18°C | 東南の風 または 西南の風 <3級 | 06:28 19:20 12:52 |
火曜日2026-08-25 | 昼間:雨 夜間:晴れ | 31°C19°C | 南の風 または 西南の風 <3級 | 06:28 19:19 12:51 |
水曜日2026-08-26 | 昼間:雨 夜間:曇 | 32°C21°C | 東南の風 または 西の風 <3級 | 06:29 19:18 12:49 |
| 竜里[long li]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | ||||||||||||
| 平均最低気温(℃) | ||||||||||||
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 07:41 | 07:28 | 07:01 | 06:28 | 06:05 | 05:58 | 06:08 | 06:23 | 06:37 | 06:51 | 07:10 | 07:32 |
| 日の入 | 18:21 | 18:44 | 19:00 | 19:15 | 19:31 | 19:46 | 19:47 | 19:29 | 18:57 | 18:24 | 18:02 | 18:01 |
【貴州 竜里】についてのお問い合わせ
【竜里】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!



