MONTHLY WEATHER
東港の月別天気
DAILY CLIMATE
東港一月の日ごとの過去気候
平均値・観測記録を表示
気温と降水量の推移
平均最高平均最低降水量
グラフをタップ、またはスライダーで日付を選択できます。過去の気候データであり、天気予報ではありません。
| 日付 | 平均最高 | 平均最低 | 極端最高 | 極端最低 | 降水量 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 4℃ | -6℃ | 19℃(1965) | -23℃(1974) | 2.3mm | 07:04 | 16:28 |
| 1月2日 | 4℃ | -6℃ | 21℃(2004) | -23℃(1974) | 2.3mm | 07:04 | 16:29 |
| 1月3日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(1939) | -23℃(1904) | 2.3mm | 07:04 | 16:30 |
| 1月4日 | 3℃ | -6℃ | 20℃(1997) | -21℃(1919) | 2.3mm | 07:04 | 16:31 |
| 1月5日 | 3℃ | -6℃ | 17℃(1955) | -25℃(1924) | 2.3mm | 07:04 | 16:32 |
| 1月6日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(2008) | -22℃(1940) | 2.3mm | 07:04 | 16:33 |
| 1月7日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(2008) | -33℃(1912) | 2.3mm | 07:04 | 16:34 |
| 1月8日 | 3℃ | -6℃ | 20℃(2006) | -23℃(1979) | 2.3mm | 07:04 | 16:35 |
| 1月9日 | 3℃ | -6℃ | 18℃(2002) | -22℃(1979) | 2.3mm | 07:04 | 16:36 |
| 1月10日 | 3℃ | -6℃ | 17℃(1933) | -27℃(1982) | 2.3mm | 07:04 | 16:37 |
| 1月11日 | 3℃ | -6℃ | 18℃(1911) | -27℃(1982) | 2.3mm | 07:04 | 16:38 |
| 1月12日 | 3℃ | -6℃ | 20℃(2005) | -29℃(1918) | 2.3mm | 07:03 | 16:39 |
| 1月13日 | 3℃ | -6℃ | 20℃(1932) | -29℃(1912) | 2.3mm | 07:03 | 16:40 |
| 1月14日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(1928) | -21℃(1916) | 2.3mm | 07:03 | 16:41 |
| 1月15日 | 3℃ | -6℃ | 20℃(1990) | -22℃(1979) | 2mm | 07:02 | 16:42 |
| 1月16日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(1990) | -26℃(1912) | 2mm | 07:02 | 16:43 |
| 1月17日 | 3℃ | -6℃ | 19℃(1952) | -26℃(1977) | 2mm | 07:02 | 16:44 |
| 1月18日 | 3℃ | -6℃ | 18℃(1996) | -29℃(1930) | 2mm | 07:01 | 16:45 |
| 1月19日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(1952) | -26℃(1940) | 2mm | 07:01 | 16:46 |
| 1月20日 | 3℃ | -6℃ | 21℃(1906) | -26℃(1985) | 2mm | 07:00 | 16:47 |
| 1月21日 | 3℃ | -6℃ | 21℃(1921) | -26℃(1985) | 2mm | 07:00 | 16:49 |
| 1月22日 | 3℃ | -6℃ | 22℃(1986) | -27℃(1930) | 2mm | 06:59 | 16:50 |
| 1月23日 | 3℃ | -6℃ | 23℃(1909) | -24℃(1930) | 2mm | 06:58 | 16:51 |
| 1月24日 | 3℃ | -6℃ | 23℃(1943) | -31℃(1915) | 2mm | 06:58 | 16:52 |
| 1月25日 | 4℃ | -6℃ | 22℃(1950) | -22℃(1940) | 2mm | 06:57 | 16:53 |
| 1月26日 | 4℃ | -6℃ | 18℃(2002) | -23℃(1915) | 2mm | 06:56 | 16:54 |
| 1月27日 | 4℃ | -6℃ | 21℃(1944) | -26℃(1936) | 2mm | 06:55 | 16:56 |
| 1月28日 | 4℃ | -6℃ | 24℃(2002) | -27℃(1915) | 2mm | 06:55 | 16:57 |
| 1月29日 | 4℃ | -6℃ | 19℃(1988) | -22℃(1977) | 2mm | 06:54 | 16:58 |
| 1月30日 | 4℃ | -6℃ | 19℃(1931) | -23℃(1936) | 2mm | 06:53 | 16:59 |
| 1月31日 | 4℃ | -6℃ | 16℃(1988) | -23℃(1936) | 2mm | 06:52 | 17:00 |
OPTIONAL TOURS
丹東の人気オプショナルツアー
東港周辺のご滞在に追加できる、現地発着のおすすめ体験です。