南澳の天気予報・広東省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2026-02-15 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | |19°C | 北の風西北の風 | 06:44 18:07 11:23 |
月曜日2026-02-16 | 昼間:にわか雨 夜間:にわか雨 | 24°C14°C | 北の風西北の風 または 東北の風 <3級 または 4-5級 | 06:43 18:08 11:25 |
火曜日2026-02-17 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 19°C13°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 | 06:43 18:08 11:25 |
水曜日2026-02-18 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 20°C13°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 または 3-4級 | 06:42 18:09 11:27 |
木曜日2026-02-19 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 21°C13°C | 東の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 06:41 18:09 11:28 |
金曜日2026-02-20 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 23°C13°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:40 18:10 11:30 |
土曜日2026-02-21 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 23°C14°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:40 18:10 11:30 |
日曜日2026-02-22 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 23°C15°C | または 東北の風 <3級 または 4-5級 | 06:39 18:11 11:32 |
月曜日2026-02-23 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 20°C16°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 または 3-4級 | 06:38 18:11 11:33 |
火曜日2026-02-24 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 21°C16°C | 東北の風 3-4級 | 06:37 18:12 11:35 |
水曜日2026-02-25 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 18°C13°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 | 06:36 18:12 11:36 |
木曜日2026-02-26 | 昼間:曇 夜間:曇 | 17°C13°C | 東の風 または 東北の風 3-4級 | 06:36 18:13 11:37 |
金曜日2026-02-27 | 昼間:曇 夜間:雨 | 19°C14°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 または 5-6級 | 06:35 18:13 11:38 |
土曜日2026-02-28 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 20°C16°C | 東の風 または 東北の風 4-5級 | 06:34 18:14 11:40 |
日曜日2026-03-01 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 21°C17°C | 東の風 または 西北の風 <3級 | 06:33 18:14 11:41 |
| 南澳[nan ao]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| 平均最低気温(℃) | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 降水量(mm) | 30.5 | 60.4 | 88 | 149.2 | 222.4 | 307.2 | 233.1 | 247.3 | 152.2 | 45.8 | 35.3 | 29.2 |
| 日の出 | 06:55 | 06:44 | 06:21 | 05:51 | 05:30 | 05:25 | 05:34 | 05:47 | 05:58 | 06:08 | 06:25 | 06:45 |
| 日の入 | 17:46 | 18:07 | 18:20 | 18:32 | 18:46 | 18:59 | 19:01 | 18:45 | 18:16 | 17:46 | 17:27 | 17:28 |
【広東 南澳】についてのお問い合わせ
【南澳】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!




