余慶の天気予報・貴州省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
金曜日2026-02-13 | 昼間:やや曇 夜間:小雨(こさめ) | |8°C | 北の風 | 07:26 18:38 11:12 |
土曜日2026-02-14 | 昼間:やや曇 夜間:小雨(こさめ) | 17°C8°C | 北の風 または 東南の風 <3級 | 07:25 18:39 11:14 |
日曜日2026-02-15 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 20°C9°C | 南の風 または 北の風 <3級 | 07:25 18:40 11:15 |
月曜日2026-02-16 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 19°C9°C | 東の風 <3級 | 07:24 18:40 11:16 |
火曜日2026-02-17 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 12°C4°C | 東南の風 または 東北の風 <3級 | 07:23 18:41 11:18 |
水曜日2026-02-18 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:曇 | 11°C4°C | 北の風 または 東南の風 <3級 | 07:22 18:42 11:20 |
木曜日2026-02-19 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 8°C5°C | 北の風 または 東の風 <3級 | 07:21 18:42 11:21 |
金曜日2026-02-20 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 17°C5°C | 西北の風 または 東南の風 <3級 | 07:20 18:43 11:23 |
土曜日2026-02-21 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 16°C7°C | 東南の風 <3級 | 07:20 18:44 11:24 |
日曜日2026-02-22 | 昼間:やや曇 夜間:雨 | 20°C10°C | 東南の風 または 東の風 <3級 | 07:19 18:44 11:25 |
月曜日2026-02-23 | 昼間:雨 夜間:雨 | 15°C4°C | 東の風 <3級 | 07:18 18:45 11:27 |
火曜日2026-02-24 | 昼間:雨 夜間:曇 | 8°C4°C | 東の風 <3級 | 07:17 18:45 11:28 |
水曜日2026-02-25 | 昼間:雨 夜間:雨 | 7°C7°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 07:16 18:46 11:30 |
木曜日2026-02-26 | 昼間:雨 夜間:雨 | 10°C6°C | 東の風 <3級 | 07:15 18:47 11:32 |
金曜日2026-02-27 | 昼間:雨 夜間:雨 | 10°C7°C | 東北の風 <3級 | 07:14 18:47 11:33 |
| 余慶[yu qing]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 8 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 9 | 4 |
| 降水量(mm) | 24.2 | 22.4 | 37.7 | 87.6 | 149.9 | 195 | 153.5 | 131.1 | 95.3 | 102 | 49.5 | 23.7 |
| 日の出 | 07:39 | 07:25 | 06:58 | 06:24 | 06:00 | 05:53 | 06:03 | 06:19 | 06:33 | 06:47 | 07:08 | 07:30 |
| 日の入 | 18:15 | 18:39 | 18:56 | 19:12 | 19:29 | 19:44 | 19:45 | 19:26 | 18:54 | 18:20 | 17:57 | 17:56 |
【貴州 余慶】についてのお問い合わせ
【余慶】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!




