撫遠の天気予報・黒龍江省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2025-12-07 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | -8°C-21°C | 西の風 3-4級 または <3級 | 06:39 15:08 08:29 |
月曜日2025-12-08 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | -13°C-23°C | 西の風 3-4級 または <3級 | 06:41 15:08 08:27 |
火曜日2025-12-09 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -16°C-21°C | 西の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 06:42 15:08 08:26 |
水曜日2025-12-10 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -14°C-23°C | 西の風 4-5級 または 3-4級 | 06:43 15:08 08:25 |
木曜日2025-12-11 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -19°C-24°C | 西の風 4-5級 または 3-4級 | 06:43 15:08 08:25 |
金曜日2025-12-12 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -17°C-25°C | 西の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 06:44 15:08 08:24 |
土曜日2025-12-13 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | -17°C-24°C | 西南の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 06:45 15:08 08:23 |
日曜日2025-12-14 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -13°C-21°C | 東北の風 または 東南の風 <3級 | 06:46 15:08 08:22 |
月曜日2025-12-15 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -9°C-20°C | 西南の風 <3級 | 06:47 15:08 08:21 |
火曜日2025-12-16 | 昼間:晴れ 夜間:黄砂2 | -12°C-21°C | 西南の風 または 北の風 <3級 | 06:48 15:08 08:20 |
水曜日2025-12-17 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | -12°C-23°C | 東北の風 または 南の風 <3級 | 06:48 15:09 08:21 |
木曜日2025-12-18 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | -13°C-23°C | 西南の風 または 東の風 <3級 | 06:49 15:09 08:20 |
金曜日2025-12-19 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | -14°C-25°C | 南の風 <3級 | 06:50 15:09 08:19 |
土曜日2025-12-20 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | -15°C-28°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:50 15:10 08:20 |
日曜日2025-12-21 | 昼間:曇 夜間:黄砂2 | -14°C-22°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 06:51 15:10 08:19 |
| 撫遠[fu yuan]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -13 | -8 | 1 | 12 | 20 | 25 | 27 | 26 | 20 | 11 | -1 | -10 |
| 平均最低気温(℃) | -24 | -21 | -11 | 0 | 7 | 14 | 17 | 16 | 8 | 0 | -11 | -21 |
| 降水量(mm) | 5.4 | 5.4 | 11.6 | 23.2 | 48.7 | 79.3 | 115.6 | 124.4 | 63.8 | 34.1 | 10.4 | 8.2 |
| 日の出 | 06:49 | 06:10 | 05:16 | 04:13 | 03:23 | 03:00 | 03:17 | 03:56 | 04:38 | 05:21 | 06:09 | 06:46 |
| 日の入 | 15:34 | 16:23 | 17:06 | 17:52 | 18:35 | 19:05 | 19:00 | 18:18 | 17:17 | 16:15 | 15:25 | 15:08 |
【黒龍 撫遠】についてのお問い合わせ
【撫遠】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!



