太倉の天気予報・江蘇省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2025-12-07 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | |5°C | 東北の風 | 06:41 16:52 10:11 |
月曜日2025-12-08 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 14°C2°C | 東北の風 <3級 | 06:42 16:52 10:10 |
火曜日2025-12-09 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 15°C5°C | 東の風 または 東南の風 <3級 | 06:43 16:52 10:09 |
水曜日2025-12-10 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 20°C10°C | 南の風 または 北の風 <3級 | 06:43 16:52 10:09 |
木曜日2025-12-11 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 18°C9°C | 東北の風 <3級 | 06:44 16:53 10:09 |
金曜日2025-12-12 | 昼間:晴れ 夜間:小雨(こさめ) | 17°C8°C | 東の風 または 西北の風 <3級 | 06:45 16:53 10:08 |
土曜日2025-12-13 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 14°C11°C | 西の風 3-4級 または <3級 | 06:45 16:53 10:08 |
日曜日2025-12-14 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 10°C7°C | 西北の風 <3級 | 06:46 16:53 10:07 |
月曜日2025-12-15 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 9°C1°C | 西南の風 または 南の風 <3級 | 06:47 16:54 10:07 |
火曜日2025-12-16 | 昼間:曇 夜間:曇 | 13°C4°C | 南の風 <3級 | 06:47 16:54 10:07 |
水曜日2025-12-17 | 昼間:曇 夜間:雨 | 16°C6°C | 東南の風 または 西北の風 <3級 | 06:48 16:54 10:06 |
木曜日2025-12-18 | 昼間:雨 夜間:晴れ | 10°C3°C | 西北の風 または 北の風 <3級 | 06:49 16:55 10:06 |
金曜日2025-12-19 | 昼間:曇 夜間:曇 | 15°C6°C | 西北の風 または 北の風 <3級 | 06:49 16:55 10:06 |
土曜日2025-12-20 | 昼間:曇 夜間:曇 | 14°C4°C | 北の風 3-4級 | 06:50 16:56 10:06 |
日曜日2025-12-21 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 11°C8°C | 北の風 3-4級 または <3級 | 06:50 16:56 10:06 |
| 太倉[tai cang]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | ||||||||||||
| 平均最低気温(℃) | ||||||||||||
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 06:55 | 06:37 | 06:06 | 05:27 | 04:59 | 04:50 | 05:01 | 05:20 | 05:39 | 05:58 | 06:22 | 06:46 |
| 日の入 | 17:14 | 17:42 | 18:03 | 18:23 | 18:44 | 19:01 | 19:01 | 18:39 | 18:02 | 17:24 | 16:57 | 16:54 |
【江蘇 太倉】についてのお問い合わせ
【太倉】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!




