灌云の天気予報・江蘇省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2026-04-05 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:曇 | 28°C12°C | 西南の風 または 東北の風 4-5級 または 3-4級 | 05:44 18:26 12:42 |
月曜日2026-04-06 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 17°C6°C | 東北の風 または 東南の風 4-5級 または <3級 | 05:43 18:27 12:44 |
火曜日2026-04-07 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C9°C | 東の風 または 東南の風 3-4級 | 05:42 18:28 12:46 |
水曜日2026-04-08 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや強い雨 | 21°C12°C | 東南の風 4-5級 または <3級 | 05:40 18:28 12:48 |
木曜日2026-04-09 | 昼間:曇 夜間:晴れ | 18°C13°C | 西北の風 または 西の風 <3級 | 05:39 18:29 12:50 |
金曜日2026-04-10 | 昼間:曇 夜間:曇 | 23°C14°C | 西北の風 または 東の風 <3級 | 05:38 18:30 12:52 |
土曜日2026-04-11 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 21°C11°C | 東の風 <3級 | 05:36 18:31 12:55 |
日曜日2026-04-12 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C11°C | 東の風 3-4級 または <3級 | 05:35 18:32 12:57 |
月曜日2026-04-13 | 昼間:曇 夜間:曇 | 17°C10°C | 東の風 または 北の風 3-4級 または <3級 | 05:34 18:32 12:58 |
火曜日2026-04-14 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C10°C | 北の風 または 東北の風 <3級 または 3-4級 | 05:33 18:33 13:00 |
水曜日2026-04-15 | 昼間:曇 夜間:曇 | 17°C6°C | 東北の風 または 東の風 3-4級 または <3級 | 05:31 18:34 13:03 |
木曜日2026-04-16 | 昼間:曇 夜間:曇 | 20°C9°C | 東の風 または 東南の風 3-4級 または <3級 | 05:30 18:35 13:05 |
金曜日2026-04-17 | 昼間:曇 夜間:曇 | 21°C10°C | 南の風 または 東北の風 <3級 または 4-5級 | 05:29 18:35 13:06 |
土曜日2026-04-18 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C9°C | 東北の風 または 北の風 4-5級 または <3級 | 05:28 18:36 13:08 |
日曜日2026-04-19 | 昼間:雨 夜間:やや曇 | 13°C7°C | 西の風 <3級 | 05:26 18:37 13:11 |
| 灌云[guan yun]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | ||||||||||||
| 平均最低気温(℃) | ||||||||||||
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 07:08 | 06:48 | 06:14 | 05:32 | 05:01 | 04:50 | 05:01 | 05:23 | 05:45 | 06:07 | 06:35 | 07:01 |
| 日の入 | 17:15 | 17:45 | 18:10 | 18:34 | 18:57 | 19:16 | 19:16 | 18:51 | 18:10 | 17:29 | 16:59 | 16:54 |
【江蘇 灌云】についてのお問い合わせ
【灌云】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!



