撫順の天気予報・遼寧省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
![]() 2025-05-01 | 昼間:雷雨 夜間:やや曇 | 13°C2°C | 西北の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 04:40 18:42 14:02 |
![]() 2025-05-02 | 昼間:やや曇 夜間:雷雨 | 19°C6°C | 西北の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 04:38 18:43 14:05 |
![]() 2025-05-03 | 昼間:雷雨 夜間:やや曇 | 17°C2°C | 西北の風 または 東北の風 4-5級 または <3級 | 04:37 18:44 14:07 |
![]() 2025-05-04 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 20°C8°C | 西の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 04:36 18:45 14:09 |
![]() 2025-05-05 | 昼間:やや曇 夜間:にわか雨 | 20°C7°C | 西南の風 または 東北の風 4-5級 または <3級 | 04:35 18:47 14:12 |
![]() 2025-05-06 | 昼間:にわか雨 夜間:やや曇 | 10°C4°C | 西北の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 04:33 18:48 14:15 |
![]() 2025-05-07 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 16°C5°C | 東北の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 04:32 18:49 14:17 |
![]() 2025-05-08 | 昼間:曇 夜間:雨 | 19°C7°C | 南の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 04:31 18:50 14:19 |
![]() 2025-05-09 | 昼間:雨 夜間:雨 | 17°C7°C | 東の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 04:30 18:51 14:21 |
![]() 2025-05-10 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 19°C8°C | 東の風 または 南の風 <3級 | 04:29 18:52 14:23 |
![]() 2025-05-11 | 昼間:曇 夜間:雨 | 23°C8°C | 南の風 または 西南の風 4-5級 または <3級 | 04:28 18:53 14:25 |
![]() 2025-05-12 | 昼間:雨 夜間:晴れ | 15°C6°C | 東南の風 または 東の風 <3級 | 04:26 18:54 14:28 |
![]() 2025-05-13 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 23°C9°C | 西南の風 または 東南の風 <3級 | 04:25 18:55 14:30 |
![]() 2025-05-14 | 昼間:曇 夜間:曇 | 23°C10°C | 西南の風 または 南の風 3-4級 または <3級 | 04:24 18:56 14:32 |
![]() 2025-05-15 | 昼間:雨 夜間:雨 | 24°C10°C | 南の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 04:23 18:57 14:34 |
撫順[fu shun]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -5 | -1 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | 28 | 24 | 16 | 5 | -2 |
平均最低気温(℃) | -16 | -12 | -4 | 5 | 12 | 17 | 21 | 20 | 12 | 5 | -4 | -12 |
降水量(mm) | 5 | 4.1 | 13.3 | 25.4 | 38.5 | 76 | 129.2 | 105.9 | 47.3 | 26.7 | 14.1 | 8.4 |
日の出 | 07:09 | 06:40 | 05:56 | 05:04 | 04:24 | 04:08 | 04:22 | 04:51 | 05:23 | 05:56 | 06:33 | 07:04 |
日の入 | 16:37 | 17:16 | 17:49 | 18:24 | 18:56 | 19:20 | 19:18 | 18:45 | 17:55 | 17:04 | 16:24 | 16:14 |
遼寧省 撫順[fu shun]の気候概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫順地区は北温帯気候に属して、四季ははっきりしています。年平均降雨量750--850ミリメートルです。 |
【遼寧 撫順】についてのお問い合わせ
【撫順】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!