久治の天気予報・青海省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
火曜日2026-01-06 | 昼間:小雪(こゆき) 夜間:晴れ | |-17°C | 北の風西北の風 | 08:18 18:21 10:03 |
水曜日2026-01-07 | 昼間:小雪(こゆき) 夜間:晴れ | -3°C-18°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:18 18:21 10:03 |
木曜日2026-01-08 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | -18°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:18 18:22 10:04 |
金曜日2026-01-09 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -19°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:18 18:23 10:05 |
土曜日2026-01-10 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -19°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:18 18:24 10:06 |
日曜日2026-01-11 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 1°C-17°C | 北の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 08:18 18:25 10:07 |
月曜日2026-01-12 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | -18°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:18 18:26 10:08 |
火曜日2026-01-13 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 3°C-18°C | または 西の風 <3級 | 08:18 18:27 10:09 |
水曜日2026-01-14 | 昼間:曇 夜間:曇 | 3°C-16°C | 西北の風 <3級 | 08:18 18:28 10:10 |
木曜日2026-01-15 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | -17°C | 西北の風 または 西の風 <3級 | 08:17 18:28 10:11 |
金曜日2026-01-16 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | -15°C | 西南の風 3-4級 または <3級 | 08:17 18:29 10:12 |
土曜日2026-01-17 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 2°C-13°C | 西の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 08:17 18:30 10:13 |
日曜日2026-01-18 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 6°C-13°C | 西の風 または 西南の風 4-5級 または <3級 | 08:17 18:31 10:14 |
月曜日2026-01-19 | 昼間:曇 夜間:曇 | 6°C-12°C | 西の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 08:16 18:32 10:16 |
火曜日2026-01-20 | 昼間:曇 夜間:曇 | 4°C-15°C | 西北の風 または 西南の風 4-5級 または <3級 | 08:16 18:33 10:17 |
| 久治[jiu zhi]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 平均最低気温(℃) | -19 | -16 | -10 | -5 | -1 | 3 | 5 | 4 | 2 | -4 | -12 | -18 |
| 降水量(mm) | 5.4 | 8.3 | 19.4 | 39.8 | 87.4 | 130.9 | 143.8 | 123.7 | 122.4 | 54.8 | 8.1 | 3.1 |
| 日の出 | 08:18 | 07:58 | 07:24 | 06:44 | 06:13 | 06:03 | 06:15 | 06:36 | 06:57 | 07:18 | 07:45 | 08:10 |
| 日の入 | 18:28 | 18:58 | 19:21 | 19:44 | 20:06 | 20:25 | 20:24 | 20:01 | 19:21 | 18:41 | 18:12 | 18:07 |
【青海 久治】についてのお問い合わせ
【久治】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!




