威海の天気予報・山東省週間天気予報、月間気候情報
日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
---|---|---|---|---|
![]() 2025-05-01 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 18°C10°C | 西北の風 または 西の風 4-5級 | 04:55 18:41 13:46 |
![]() 2025-05-02 | 昼間:やや曇 夜間:雷雨 | 18°C11°C | 南の風 または 北の風 4-5級 | 04:54 18:42 13:48 |
![]() 2025-05-03 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 17°C12°C | 北の風 または 西の風 4-5級 | 04:53 18:43 13:50 |
![]() 2025-05-04 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 23°C13°C | 西南の風 または 南の風 4-5級 | 04:52 18:43 13:51 |
![]() 2025-05-05 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 18°C12°C | 南の風 または 東南の風 4-5級 | 04:51 18:44 13:53 |
![]() 2025-05-06 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 21°C12°C | 西北の風 4-5級 | 04:50 18:45 13:55 |
![]() 2025-05-07 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 18°C11°C | 西北の風 4-5級 | 04:49 18:46 13:57 |
![]() 2025-05-08 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 19°C13°C | 南の風 3-4級 または <3級 | 04:48 18:47 13:59 |
![]() 2025-05-09 | 昼間:曇 夜間:雨 | 21°C14°C | 東の風 または 南の風 <3級 または 3-4級 | 04:47 18:48 14:01 |
![]() 2025-05-10 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 21°C15°C | 南の風 3-4級 または 4-5級 | 04:46 18:49 14:03 |
![]() 2025-05-11 | 昼間:晴れ 夜間:雨 | 20°C15°C | 南の風 4-5級 または 3-4級 | 04:45 18:50 14:05 |
![]() 2025-05-12 | 昼間:雨 夜間:やや曇 | 17°C14°C | 北の風 <3級 | 04:44 18:51 14:07 |
![]() 2025-05-13 | 昼間:曇 夜間:曇 | 21°C15°C | 南の風 <3級 または 3-4級 | 04:43 18:51 14:08 |
![]() 2025-05-14 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C15°C | 南の風 または 東南の風 3-4級 | 04:42 18:52 14:10 |
![]() 2025-05-15 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C17°C | 東南の風 または 南の風 3-4級 または <3級 | 04:42 18:53 14:11 |
威海[wei hai]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 2 | 4 | 9 | 16 | 22 | 26 | 28 | 28 | 25 | 19 | 12 | 5 |
平均最低気温(℃) | -3 | -2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 21 | 22 | 18 | 13 | 6 | -1 |
降水量(mm) | 12.4 | 12.3 | 19.2 | 35.7 | 46.7 | 73.2 | 158.6 | 188.8 | 87.4 | 37.6 | 30.5 | 20.9 |
日の出 | 07:05 | 06:41 | 06:03 | 05:17 | 04:42 | 04:29 | 04:41 | 05:07 | 05:33 | 05:59 | 06:30 | 06:58 |
日の入 | 16:56 | 17:30 | 17:58 | 18:26 | 18:53 | 19:14 | 19:12 | 18:45 | 18:00 | 17:15 | 16:41 | 16:34 |
山東省 威海[wei hai]の気候概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威海は温帯に位置して、特別な地理位置と海洋、山林の気候を調整する原因で、ここは海洋の気候を持っています。年平均気温12℃、冬は厳寒がなくて、夏は酷暑がなくて、一年中も旅行のシーズンです。しかし、一番人気があるの夏です。 |
【山東 威海】についてのお問い合わせ
【威海】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!