呉堡の天気予報・陜西省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2025-11-02 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 15°C4°C | 北の風 <3級 | 07:03 17:38 10:35 |
月曜日2025-11-03 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 17°C4°C | 北の風 <3級 | 07:04 17:37 10:33 |
火曜日2025-11-04 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 18°C8°C | 北の風 <3級 | 07:05 17:36 10:31 |
水曜日2025-11-05 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 18°C10°C | 北の風 <3級 | 07:06 17:35 10:29 |
木曜日2025-11-06 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 15°C8°C | 北の風 または 西北の風 <3級 または 3-4級 | 07:07 17:34 10:27 |
金曜日2025-11-07 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 11°C1°C | 北の風 <3級 | 07:08 17:33 10:25 |
土曜日2025-11-08 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 13°C3°C | 北の風 <3級 | 07:09 17:32 10:23 |
日曜日2025-11-09 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 11°C3°C | 北の風 または 東北の風 <3級 | 07:10 17:31 10:21 |
月曜日2025-11-10 | 昼間:曇 夜間:曇 | 11°C3°C | 西北の風 <3級 | 07:11 17:30 10:19 |
火曜日2025-11-11 | 昼間:曇 夜間:曇 | 12°C5°C | 西南の風 または 東南の風 <3級 | 07:12 17:29 10:17 |
水曜日2025-11-12 | 昼間:曇 夜間:曇 | 13°C5°C | 北の風 <3級 | 07:13 17:28 10:15 |
木曜日2025-11-13 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 13°C5°C | 北の風 または 東南の風 <3級 | 07:14 17:28 10:14 |
金曜日2025-11-14 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 11°C4°C | 西南の風 または 西北の風 <3級 | 07:15 17:27 10:12 |
土曜日2025-11-15 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 11°C3°C | 西北の風 または 東の風 <3級 | 07:16 17:26 10:10 |
日曜日2025-11-16 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 11°C4°C | 西南の風 または 東南の風 <3級 | 07:17 17:25 10:08 |
| 呉堡[wu bao]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -1 | 3 | 10 | 18 | 24 | 29 | 30 | 28 | 23 | 16 | 8 | 0 |
| 平均最低気温(℃) | -16 | -11 | -3 | 3 | 10 | 14 | 17 | 16 | 10 | 3 | -5 | -13 |
| 降水量(mm) | 2.5 | 4 | 10.5 | 21.7 | 31 | 41.9 | 87.2 | 109.3 | 54.6 | 24.8 | 8.7 | 2.4 |
| 日の出 | 07:50 | 07:26 | 06:48 | 06:02 | 05:28 | 05:15 | 05:27 | 05:52 | 06:18 | 06:44 | 07:16 | 07:43 |
| 日の入 | 17:42 | 18:15 | 18:43 | 19:11 | 19:38 | 19:59 | 19:58 | 19:30 | 18:46 | 18:01 | 17:27 | 17:20 |
【陜西 呉堡】についてのお問い合わせ
【呉堡】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!




