富順の天気予報・四川省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
金曜日2025-11-07 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 19°C15°C | 西北の風 または 西南の風 3-4級 または <3級 | 07:17 18:10 10:53 |
土曜日2025-11-08 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 21°C14°C | 東の風 または 西北の風 <3級 | 07:18 18:09 10:51 |
日曜日2025-11-09 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C14°C | 東北の風 または 西北の風 3-4級 | 07:19 18:08 10:49 |
月曜日2025-11-10 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 14°C13°C | 北の風 または 西北の風 <3級 | 07:19 18:08 10:49 |
火曜日2025-11-11 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 13°C13°C | 北の風 <3級 | 07:20 18:07 10:47 |
水曜日2025-11-12 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 13°C13°C | 北の風 または 西南の風 <3級 | 07:21 18:07 10:46 |
木曜日2025-11-13 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 16°C13°C | 北の風 または 西北の風 <3級 | 07:22 18:06 10:44 |
金曜日2025-11-14 | 昼間:雨 夜間:雨 | 18°C14°C | 西北の風 <3級 | 07:23 18:06 10:43 |
土曜日2025-11-15 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 18°C13°C | 西の風 または 西南の風 <3級 | 07:23 18:05 10:42 |
日曜日2025-11-16 | 昼間:曇 夜間:雨 | 21°C13°C | 西南の風 または 西北の風 <3級 | 07:24 18:05 10:41 |
月曜日2025-11-17 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 23°C14°C | 西北の風 <3級 | 07:25 18:04 10:39 |
火曜日2025-11-18 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 21°C15°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 07:26 18:04 10:38 |
水曜日2025-11-19 | 昼間:曇 夜間:曇 | 23°C15°C | 東北の風 <3級 | 07:27 18:03 10:36 |
木曜日2025-11-20 | 昼間:雨 夜間:曇 | 22°C16°C | 西北の風 <3級 | 07:27 18:03 10:36 |
金曜日2025-11-21 | 昼間:晴れ 夜間:曇 | 24°C16°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 07:28 18:03 10:35 |
| 富順[fu shun]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | ||||||||||||
| 平均最低気温(℃) | ||||||||||||
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 07:55 | 07:39 | 07:10 | 06:34 | 06:08 | 06:00 | 06:10 | 06:28 | 06:44 | 07:01 | 07:23 | 07:46 |
| 日の入 | 18:23 | 18:49 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 20:00 | 20:01 | 19:40 | 19:06 | 18:30 | 18:05 | 18:03 |
【四川 富順】についてのお問い合わせ
【富順】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!





