ギャツァの天気予報・チベット自治区週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
金曜日2026-03-27 | 昼間:曇 夜間:小雪(こゆき) | |-2°C | 北の風西北の風 | 07:45 20:04 12:19 |
土曜日2026-03-28 | 昼間:曇 夜間:曇 | 15°C-1°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:43 20:05 12:22 |
日曜日2026-03-29 | 昼間:霙(みぞれ) 夜間:曇 | 14°C3°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:42 20:06 12:24 |
月曜日2026-03-30 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 17°C-2°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:41 20:06 12:25 |
火曜日2026-03-31 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 23°C20°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:40 20:07 12:27 |
水曜日2026-04-01 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 22°C2°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:39 20:07 12:28 |
木曜日2026-04-02 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 20°C2°C | 北の風西北の風 <3級 | 07:38 20:08 12:30 |
金曜日2026-04-03 | 昼間:やや曇 夜間:雨 | 17°C2°C | または 東南の風 <3級 | 07:36 20:08 12:32 |
土曜日2026-04-04 | 昼間:雨 夜間:雨 | 17°C1°C | 東北の風 または 西北の風 <3級 | 07:35 20:09 12:34 |
日曜日2026-04-05 | 昼間:雨 夜間:雨 | 16°C2°C | 東南の風 <3級 | 07:34 20:10 12:36 |
月曜日2026-04-06 | 昼間:雨 夜間:雨 | 14°C3°C | 東南の風 <3級 | 07:33 20:10 12:37 |
火曜日2026-04-07 | 昼間:雨 夜間:雨 | 16°C2°C | 東南の風 <3級 | 07:32 20:11 12:39 |
水曜日2026-04-08 | 昼間:雨 夜間:霙(みぞれ) | 16°C13°C | 東の風 <3級 | 07:31 20:11 12:40 |
木曜日2026-04-09 | 昼間:雨 夜間:霙(みぞれ) | 14°C11°C | 東南の風 または 南の風 <3級 | 07:30 20:12 12:42 |
金曜日2026-04-10 | 昼間:雨 夜間:霙(みぞれ) | 15°C1°C | 東南の風 または 東北の風 <3級 | 07:28 20:12 12:44 |
| ギャツァ[jia cha]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | ||||||||||||
| 平均最低気温(℃) | ||||||||||||
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出 | 08:44 | 08:28 | 07:59 | 07:23 | 06:57 | 06:50 | 07:00 | 07:17 | 07:34 | 07:50 | 08:12 | 08:35 |
| 日の入 | 19:13 | 19:38 | 19:57 | 20:15 | 20:33 | 20:49 | 20:50 | 20:30 | 19:55 | 19:20 | 18:55 | 18:53 |
【チベ ギャツァ】についてのお問い合わせ
【ギャツァ】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!
チベット自治区 ギャツァ
| 中国名: | 加查 |
| ピン音: | jiā chá |
| カナ発音: | ジャア チャア |
| 郵便番号: | |
| 市外局番: |
スポンサーサイト




