1134/1135(烏海西-天津)
| 列車番号: | 1134/1135 | 列車タイプ: | 空調普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 烏海西 | 終点駅: | 天津 |
| 出発時間: | 16:20 | 到着時間: | 13:12 |
| 運行距離: | 1332 KM | 運行期間: | 20時間52分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 烏海西 | -16:20 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 烏海 | 16:3816:44 | 18 | 26KM | 7 | - | 53/58/61 | 78.5/84.5 |
| 3 | 1 | 巴彦高勒 | 17:3617:38 | 1:16 | 109KM | 14.5 | - | 60.5/65.5/68.5 | 94.5/100.5 |
| 4 | 1 | 臨河 | 18:1918:27 | 1:59 | 169KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 105.5/111.5 |
| 5 | 1 | 五原 | 19:0219:04 | 2:42 | 226KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 |
| 6 | 1 | 烏拉特前旗 | 19:4019:42 | 3:20 | 283KM | 38.5 | - | 84.5/89.5/92.5 | 130.5/136.5 |
| 7 | 1 | 包頭 | 20:5121:03 | 4:31 | 387KM | 48.5 | - | 94.5/99.5/102 | 149.5/155.5 |
| 8 | 1 | 包頭東 | 21:1821:22 | 4:58 | 403KM | 54.5 | - | 102.5/106.5/109.5 | 158.5/166.5 |
| 9 | 1 | フフホト | 23:1023:20 | 6:50 | 552KM | 69 | - | 130/135/139 | 205/214 |
| 10 | 1 | 集寧南 | 01:0701:26 | 8:47 | 710KM | 86 | - | 159/164/170 | 251/263 |
| 11 | 1 | 豊鎮 | 02:5403:17 | 10:34 | 792KM | 93 | - | 172/178/184 | 273/285 |
| 12 | 1 | 大同 | 04:0504:20 | 11:45 | 837KM | 98 | - | 180/186/194 | 287/301 |
| 13 | 1 | 柴溝堡 | 06:1806:21 | 13:58 | 971KM | 109 | - | 200/208/215 | 321/336 |
| 14 | 1 | 張家口南 | 06:5807:08 | 14:38 | 1015KM | 113.5 | - | 207.5/215.5/222.5 | 333.5/348.5 |
| 15 | 1 | 宣化 | 07:2807:31 | 15:8 | 1040KM | 118 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 16 | 1 | 北京西 | 10:3611:11 | 18:16 | 1205KM | 134.5 | - | 243.5/252.5/261.5 | 391.5/409.5 |
| 17 | 1 | 廊坊北 | 11:5611:59 | 19:36 | 1269KM | 138.5 | - | 252.5/261.5/270.5 | 404.5/422.5 |
| 18 | 1 | 天津北 | 12:5913:04 | 20:39 | 1328KM | 143.5 | - | 260.5/269.5/279.5 | 418.5/436.5 |
| 19 | 1 | 天津 | 13:12- | 20:52 | 1332KM | 143.5 | - | 260.5/269.5/279.5 | 418.5/436.5 |
