2052(牡丹江-大連)
| 列車番号: | 2052 | 列車タイプ: | 空調普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 牡丹江 | 終点駅: | 大連 |
| 出発時間: | 11:04 | 到着時間: | 05:25 |
| 運行距離: | 1301 KM | 運行期間: | 18時間21分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡丹江 | -11:04 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 海林 | 11:2711:31 | 23 | 22KM | 7 | - | 53/58/61 | 78.5/84.5 |
| 3 | 1 | 亜布力 | 12:5612:58 | 1:52 | 143KM | 20.5 | - | 66.5/71.5/74.5 | 101.5/107.5 |
| 4 | 1 | 葦河 | 13:1713:19 | 2:13 | 163KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 105.5/111.5 |
| 5 | 1 | 一面坡 | 13:5713:59 | 2:53 | 194KM | 26.5 | - | 72.5/77.5/80.5 | 112.5/118.5 |
| 6 | 1 | 尚志 | 14:1714:19 | 3:13 | 214KM | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| 7 | 1 | 帽儿山 | 14:4414:46 | 3:40 | 255KM | 35.5 | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 |
| 8 | 1 | 玉泉 | 15:1915:23 | 4:15 | 293KM | 38.5 | - | 84.5/89.5/92.5 | 130.5/136.5 |
| 9 | 1 | 阿城 | 15:5115:53 | 4:47 | 314KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
| 10 | 1 | 香坊 | 16:2416:25 | 5:20 | 348KM | 45.5 | - | 91.5/96.5/99.5 | 143.5/149.5 |
| 11 | 1 | 哈尓濱 | 16:3616:50 | 5:32 | 355KM | 45.5 | - | 91.5/96.5/99.5 | 143.5/149.5 |
| 12 | 1 | 双城堡 | 17:2917:32 | 6:25 | 406KM | 54.5 | - | 102.5/106.5/109.5 | 158.5/166.5 |
| 13 | 1 | 扶余 | 18:1318:15 | 7:9 | 457KM | 56.5 | - | 107.5/111.5/114.5 | 167.5/174.5 |
| 14 | 1 | 徳惠 | 18:5218:55 | 7:48 | 520KM | 63 | - | 120/123/127 | 188/195 |
| 15 | 1 | 長春 | 19:5120:01 | 8:47 | 601KM | 72 | - | 135/139/145 | 213/222 |
| 16 | 1 | 公主嶺 | 20:3920:42 | 9:35 | 663KM | 80 | - | 147/153/158 | 232/242 |
| 17 | 1 | 四平 | 21:2321:26 | 10:19 | 716KM | 86 | - | 159/164/170 | 251/263 |
| 18 | 1 | 昌図 | 21:5922:01 | 10:55 | 769KM | 90 | - | 166/172/178 | 262/273 |
| 19 | 1 | 開原 | 22:2122:23 | 11:17 | 800KM | 93 | - | 172/178/184 | 273/285 |
| 20 | 1 | 鉄嶺 | 22:4522:48 | 11:41 | 834KM | 98 | - | 180/186/194 | 287/301 |
| 21 | 1 | 沈陽北 | 23:3823:46 | 12:34 | 901KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 22 | 1 | 沈陽 | 23:5400:03 | 12:50 | 904KM | 105 | - | 193/201/207 | 310/323 |
| 23 | 1 | 遼陽 | 00:4900:51 | 13:45 | 968KM | 109 | - | 200/208/215 | 321/336 |
| 24 | 1 | 鞍山 | 01:1001:15 | 14:6 | 993KM | 113.5 | - | 207.5/215.5/222.5 | 335.5/348.5 |
| 25 | 1 | 海城 | 01:4101:45 | 14:37 | 1029KM | 118.5 | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| 26 | 1 | 大石橋 | 02:1502:19 | 15:11 | 1061KM | 121.5 | - | 221.5/229.5/238.5 | 355.5/371.5 |
| 27 | 1 | 熊嶽城 | 02:5703:00 | 15:53 | 1122KM | 124.5 | - | 227.5/235.5/244.5 | 364.5/381.5 |
| 28 | 1 | 瓦房店 | 03:4903:53 | 16:45 | 1196KM | 130.5 | - | 236.5/245.5/254.5 | 380.5/397.5 |
| 29 | 1 | 普蘭店 | 04:1304:16 | 17:9 | 1223KM | 134.5 | - | 243.5/252.5/261.5 | 391.5/409.5 |
| 30 | 1 | 金州 | 04:4704:51 | 17:43 | 1268KM | 138.5 | - | 252.5/261.5/270.5 | 404.5/422.5 |
| 31 | 1 | 大連 | 05:25- | 18:21 | 1301KM | 143.5 | - | 260.5/269.5/279.5 | 418.5/436.5 |
