2667(沈陽-漠河)
| 列車番号: | 2667 | 列車タイプ: | 普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 沈陽 | 終点駅: | 漠河 |
| 出発時間: | 14:52 | 到着時間: | 21:35 |
| 運行距離: | 1743 KM | 運行期間: | 30時間43分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 沈陽 | -14:52 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 沈陽北 | 14:5915:07 | 7 | 3KM | 2 | - | 36/39/41 | 52/56 |
| 3 | 1 | 鉄嶺 | 15:5215:56 | 1:0 | 70KM | 5 | - | 39/42/44 | 58.5/62.5 |
| 4 | 1 | 開原 | 16:1816:20 | 1:26 | 104KM | 7.5 | - | 41.5/44.5/46.5 | 63.5/67.5 |
| 5 | 1 | 昌図 | 16:4116:43 | 1:49 | 135KM | 10.5 | - | 44.5/47.5/49.5 | 67.5/71.5 |
| 6 | 1 | 四平 | 17:2217:25 | 2:30 | 188KM | 13.5 | - | 47.5/50.5/52.5 | 73.5/77.5 |
| 7 | 1 | 郭家店 | 17:4317:45 | 2:51 | 214KM | 16.5 | - | 50.5/53.5/55.5 | 76.5/80.5 |
| 8 | 1 | 公主嶺 | 18:0318:05 | 3:11 | 241KM | 19.5 | - | 53.5/56.5/58.5 | 81.5/85.5 |
| 9 | 1 | 長春 | 18:5018:58 | 3:58 | 303KM | 23.5 | - | 57.5/60.5/62.5 | 88.5/92.5 |
| 10 | 1 | 徳惠 | 19:4619:49 | 4:54 | 384KM | 27.5 | - | 61.5/64.5/66.5 | 97.5/101.5 |
| 11 | 1 | 扶余 | 20:3120:33 | 5:39 | 447KM | 31.5 | - | 68.5/71.5/73.5 | 108.5/113.5 |
| 12 | 1 | 哈尓濱 | 22:0722:22 | 7:15 | 549KM | 37 | - | 79/82/85 | 126/132 |
| 13 | 1 | 肇東 | 23:0423:08 | 8:12 | 612KM | 42 | - | 89/92/95 | 143/150 |
| 14 | 1 | 臥里屯 | 23:5523:59 | 9:3 | 686KM | 45 | - | 95/98/102 | 153/161 |
| 15 | 1 | 斉斉哈尓 | 01:4602:01 | 10:54 | 837KM | 54 | - | 112/116/121 | 183/192 |
| 16 | 1 | 訥河 | 04:1404:20 | 13:22 | 987KM | 62.5 | - | 128.5/133.5/138.5 | 211.5/221.5 |
| 17 | 1 | 新彦 | 06:0406:05 | 15:12 | 1072KM | 66.5 | - | 136.5/141.5/147.5 | 225.5/236.5 |
| 18 | 1 | 嫩江 | 06:1906:22 | 15:27 | 1080KM | 66.5 | - | 136.5/141.5/147.5 | 225.5/236.5 |
| 19 | 1 | 哈力図 | 06:5006:51 | 15:58 | 1106KM | 68.5 | - | 140.5/145.5/151.5 | 231.5/242.5 |
| 20 | 1 | 紅彦 | 07:1007:11 | 16:18 | 1127KM | 68.5 | - | 140.5/145.5/151.5 | 231.5/242.5 |
| 21 | 1 | 達拉濱 | 07:3907:40 | 16:47 | 1153KM | 71.5 | - | 145.5/151.5/157.5 | 241.5/252.5 |
| 22 | 1 | 大楊樹東 | 07:5207:58 | 17:0 | 1166KM | 71.5 | - | 145.5/151.5/157.5 | 241.5/252.5 |
| 23 | 1 | 大楊樹 | 08:0608:10 | 17:14 | 1172KM | 71.5 | - | 145.5/151.5/157.5 | 241.5/252.5 |
| 24 | 1 | 春亭閣 | 08:2208:25 | 17:30 | 1182KM | 71.5 | - | 145.5/151.5/157.5 | 241.5/252.5 |
| 25 | 1 | 朝陽村 | 09:0109:08 | 18:9 | 1215KM | 74.5 | - | 150.5/156.5/162.5 | 248.5/260.5 |
| 26 | 1 | 訥尓克气 | 09:2409:26 | 18:32 | 1232KM | 74.5 | - | 150.5/156.5/162.5 | 248.5/260.5 |
| 27 | 1 | 加格達奇 | 10:2110:27 | 19:29 | 1268KM | 76.5 | - | 155.5/161.5/167.5 | 256.5/268.5 |
| 28 | 1 | 松樹林 | 10:4510:48 | 19:53 | 1287KM | 76.5 | - | 155.5/161.5/167.5 | 256.5/268.5 |
| 29 | 1 | 翠峰 | 11:0511:07 | 20:13 | 1302KM | 79.5 | - | 160.5/166.5/173.5 | 265.5/277.5 |
| 30 | 1 | 小揚气 | 11:2811:31 | 20:36 | 1324KM | 79.5 | - | 160.5/166.5/173.5 | 265.5/277.5 |
| 31 | 1 | 古源 | 11:4611:53 | 20:54 | 1340KM | 79.5 | - | 160.5/166.5/173.5 | 265.5/277.5 |
| 32 | 1 | 大揚气 | 12:0512:07 | 21:13 | 1354KM | 81.5 | - | 164.5/171.5/177.5 | 272.5/285.5 |
| 33 | 1 | 勁松 | 12:1512:17 | 21:23 | 1361KM | 81.5 | - | 164.5/171.5/177.5 | 272.5/285.5 |
| 34 | 1 | 新天 | 12:3412:40 | 21:42 | 1378KM | 81.5 | - | 164.5/171.5/177.5 | 272.5/285.5 |
| 35 | 1 | 太陽溝 | 13:0213:03 | 22:10 | 1397KM | 81.5 | - | 164.5/171.5/177.5 | 272.5/285.5 |
| 36 | 1 | 塔源 | 13:2013:22 | 22:28 | 1414KM | 84.5 | - | 169.5/176.5/183.5 | 281.5/294.5 |
| 37 | 1 | 林海 | 13:4013:42 | 22:48 | 1432KM | 84.5 | - | 169.5/176.5/183.5 | 281.5/294.5 |
| 38 | 1 | 新林 | 13:5514:00 | 23:3 | 1444KM | 84.5 | - | 169.5/176.5/183.5 | 281.5/294.5 |
| 39 | 1 | 大烏蘇 | 14:1414:16 | 23:22 | 1460KM | 86.5 | - | 174.5/181.5/188.5 | 288.5/302.5 |
| 40 | 1 | 碧州 | 14:3314:35 | 23:41 | 1480KM | 86.5 | - | 174.5/181.5/188.5 | 288.5/302.5 |
| 41 | 1 | 翠崗 | 14:4814:50 | 23:56 | 1494KM | 86.5 | - | 174.5/181.5/188.5 | 288.5/302.5 |
| 42 | 2 | 塔尓根 | 15:1315:15 | 24:21 | 1519KM | 88.5 | - | 178.5/185.5/192.5 | 296.5/310.5 |
| 43 | 2 | 塔河 | 15:2915:41 | 24:37 | 1530KM | 88.5 | - | 178.5/185.5/192.5 | 296.5/310.5 |
| 44 | 2 | 綉峰 | 16:1016:36 | 25:18 | 1555KM | 91.5 | - | 183.5/190.5/197.5 | 304.5/319.5 |
| 45 | 2 | 瓦拉干 | 16:5017:05 | 25:58 | 1567KM | 91.5 | - | 183.5/190.5/197.5 | 304.5/319.5 |
| 46 | 2 | 盤古 | 18:4318:58 | 27:51 | 1626KM | 93 | - | 187/194/202 | 311/326 |
| 47 | 2 | 阿木尓 | 20:2020:22 | 29:28 | 1688KM | 96 | - | 192/200/208 | 320/335 |
| 48 | 2 | 図強 | 20:5220:58 | 30:0 | 1716KM | 96 | - | 192/200/208 | 320/335 |
| 49 | 2 | 漠河 | 21:35- | 30:43 | 1743KM | 98 | - | 196/204/212 | 328/344 |
