2668(漠河-沈陽)
| 列車番号: | 2668 | 列車タイプ: | 普快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 漠河 | 終点駅: | 沈陽 |
| 出発時間: | 22:26 | 到着時間: | 06:04 |
| 運行距離: | 1743 KM | 運行期間: | 31時間38分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 漠河 | -22:26 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 図強 | 22:5422:56 | 28 | 27KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 3 | 1 | 阿木尓 | 23:2623:28 | 1:0 | 55KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 4 | 1 | 盤古 | 00:3600:37 | 2:10 | 117KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 5 | 1 | 塔河 | 02:3802:46 | 4:12 | 213KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 6 | 1 | 翠崗 | 03:1603:17 | 4:50 | 249KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 7 | 1 | 碧州 | 03:3003:32 | 5:4 | 263KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 8 | 1 | 大烏蘇 | 03:4903:50 | 5:23 | 283KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 9 | 1 | 新林 | 04:0604:10 | 5:40 | 299KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 10 | 1 | 林海 | 04:2504:27 | 5:59 | 311KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 11 | 1 | 塔源 | 04:4304:45 | 6:17 | 329KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 12 | 1 | 太陽溝 | 05:0105:03 | 6:35 | 346KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 13 | 1 | 新天 | 05:2005:23 | 6:54 | 365KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 14 | 1 | 勁松 | 05:4005:42 | 7:14 | 382KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 15 | 1 | 大揚气 | 05:5005:53 | 7:24 | 389KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 16 | 1 | 古源 | 06:0506:18 | 7:39 | 403KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 17 | 1 | 小揚气 | 06:3306:35 | 8:7 | 419KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 18 | 1 | 翠峰 | 06:5706:58 | 8:31 | 441KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 19 | 1 | 松樹林 | 07:1807:30 | 8:52 | 456KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 20 | 1 | 加格達奇 | 07:5008:00 | 9:24 | 475KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 21 | 1 | 訥尓克气 | 08:4508:51 | 10:19 | 511KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 22 | 1 | 大楊樹 | 09:4009:49 | 11:14 | 571KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 23 | 1 | 紅彦 | 10:2710:30 | 12:1 | 616KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 24 | 1 | 哈達陽 | 11:0111:03 | 12:35 | 647KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 25 | 1 | 嫩江 | 11:2011:29 | 12:54 | 663KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 26 | 1 | 九三 | 12:1812:21 | 13:52 | 700KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 27 | 1 | 伊拉哈 | 12:3212:39 | 14:6 | 709KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 28 | 1 | 訥河 | 13:2113:30 | 14:55 | 756KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 29 | 1 | 六合鎮 | 13:4913:52 | 15:23 | 777KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 30 | 1 | 拉哈 | 14:2014:27 | 15:54 | 795KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 31 | 1 | 富裕 | 15:1515:19 | 16:49 | 843KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 32 | 1 | 斉斉哈尓 | 16:3617:09 | 18:10 | 906KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 33 | 1 | 紅旗営 | 17:3117:40 | 19:5 | 933KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 34 | 1 | 烟筒屯 | 17:5617:57 | 19:30 | 956KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 35 | 1 | 泰康 | 18:1418:15 | 19:48 | 982KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 36 | 1 | 大慶 | 19:2719:37 | 21:1 | 1035KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 37 | 1 | 安達 | 20:0020:04 | 21:34 | 1067KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 38 | 1 | 宋 | 20:5621:09 | 22:30 | 1098KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 39 | 1 | 肇東 | 21:3721:40 | 23:11 | 1131KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 40 | 2 | 哈尓濱 | 22:5523:30 | 24:29 | 1194KM | 71.5 | - | 145.5/151.5/157.5 | 241.5/252.5 |
| 41 | 2 | 扶余 | 00:3800:40 | 26:12 | 1296KM | 76.5 | - | 154.5/161.5/167.5 | 256.5/268.5 |
| 42 | 2 | 長春 | 02:1002:16 | 27:44 | 1440KM | 84.5 | - | 169.5/176.5/183.5 | 281.5/294.5 |
| 43 | 2 | 四平 | 03:3503:38 | 29:9 | 1555KM | 91.5 | - | 183.5/190.5/197.5 | 304.5/319.5 |
| 44 | 2 | 昌図 | 04:1404:25 | 29:48 | 1608KM | 93 | - | 187/194/202 | 311/326 |
| 45 | 2 | 鉄嶺 | 05:0405:07 | 30:38 | 1673KM | 96 | - | 192/200/208 | 320/335 |
| 46 | 2 | 沈陽 | 06:04- | 31:38 | 1743KM | 98 | - | 196/204/212 | 328/344 |
