G222/G223(上海虹橋-青島)
| 列車番号: | G222/G223 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 上海虹橋 | 終点駅: | 青島 |
| 出発時間: | 07:05 | 到着時間: | 13:30 |
| 運行距離: | 1308 KM | 運行期間: | 6時間25分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上海虹橋 | -07:05 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 無錫東 | 07:3307:34 | 28 | 108KM | 49.5 | 84.5 | 154.5 | -/- |
| 3 | 1 | 鎮江南 | 08:0408:05 | 59 | 230KM | 104.5 | 179.5 | 334.5 | -/- |
| 4 | 1 | 南京南 | 08:2408:26 | 1:19 | 295KM | 134.5 | 229.5 | - | -/- |
| 5 | 1 | 徐州東 | 09:4209:44 | 2:37 | 626KM | 279 | 474 | - | -/- |
| 6 | 1 | 済南 | 10:5310:56 | 3:48 | 915KM | 398.5 | 673.5 | - | -/- |
| 7 | 1 | 淄博 | 11:3811:39 | 4:33 | 1025KM | 433.5 | 713.5 | - | -/- |
| 8 | 1 | 潍坊 | 12:1512:16 | 5:10 | 1125KM | 463.5 | 753.5 | - | -/- |
| 9 | 1 | 青島 | 13:30- | 6:25 | 1308KM | 518 | 818 | - | -/- |
