G312(哈尓濱西-大連北)
| 列車番号: | G312 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 哈尓濱西 | 終点駅: | 大連北 |
| 出発時間: | 10:58 | 到着時間: | 15:15 |
| 運行距離: | 921 KM | 運行期間: | 4時間17分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 哈尓濱西 | -10:58 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 徳惠西 | 11:3711:39 | 39 | 156KM | 71.5 | 114.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 長春西 | 12:0112:05 | 1:3 | 240KM | 109.5 | 176.5 | - | -/- |
| 4 | 1 | 四平東 | 12:3112:33 | 1:33 | 358KM | 164.5 | 262.5 | - | -/- |
| 5 | 1 | 開原西 | 12:5512:57 | 1:57 | 437KM | 200 | 321 | - | -/- |
| 6 | 1 | 沈陽北 | 13:2313:27 | 2:25 | 538KM | 245 | 392 | - | -/- |
| 7 | 1 | 鞍山西 | 14:0114:03 | 3:3 | 638KM | 286 | 458 | - | -/- |
| 8 | 1 | 普湾 | 14:5514:57 | 3:57 | 880KM | 386.5 | 618.5 | - | -/- |
| 9 | 1 | 大連北 | 15:15- | 4:17 | 921KM | 403.5 | 645.5 | - | -/- |
