G328(哈尓濱西-大連北)
| 列車番号: | G328 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 哈尓濱西 | 終点駅: | 大連北 |
| 出発時間: | 18:00 | 到着時間: | 22:09 |
| 運行距離: | 921 KM | 運行期間: | 4時間9分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 哈尓濱西 | -18:00 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 扶余北 | 18:2618:28 | 26 | 98KM | 44.5 | 71.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 長春西 | 19:0219:05 | 1:2 | 240KM | 109.5 | 176.5 | - | -/- |
| 4 | 1 | 公主嶺南 | 19:2219:24 | 1:22 | 303KM | 138.5 | 222.5 | - | -/- |
| 5 | 1 | 沈陽北 | 20:1620:20 | 2:16 | 538KM | 245 | 392 | - | -/- |
| 6 | 1 | 遼陽 | 20:4920:51 | 2:49 | 608KM | 274 | 438 | - | -/- |
| 7 | 1 | 鲅魚圈 | 21:2821:30 | 3:28 | 772KM | 342 | 547 | - | -/- |
| 8 | 1 | 大連北 | 22:09- | 4:9 | 921KM | 403.5 | 645.5 | - | -/- |
