G507(北京西-武漢)
| 列車番号: | G507 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 北京西 | 終点駅: | 武漢 |
| 出発時間: | 07:00 | 到着時間: | 12:23 |
| 運行距離: | 1229 KM | 運行期間: | 5時間23分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京西 | -07:00 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 定州東 | 07:5407:56 | 54 | 201KM | 92.5 | 147.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 石家庄 | 08:1908:23 | 1:19 | 281KM | 128.5 | 206.5 | - | -/- |
| 4 | 1 | 邯鄲東 | 09:0209:04 | 2:2 | 456KM | 209 | 335 | - | -/- |
| 5 | 1 | 鶴壁東 | 09:3109:33 | 2:31 | 562KM | 255 | 408 | - | -/- |
| 6 | 1 | 新郷東 | 09:4909:52 | 2:49 | 626KM | 281 | 450 | - | -/- |
| 7 | 1 | 鄭州東 | 10:1310:22 | 3:13 | 693KM | 309 | 495 | - | -/- |
| 8 | 1 | 許昌東 | 10:4410:46 | 3:44 | 784KM | 347 | 555 | - | -/- |
| 9 | 1 | 孝感北 | 11:4911:51 | 4:49 | 1103KM | 473.5 | 758.5 | - | -/- |
| 10 | 1 | 武漢 | 12:23- | 5:23 | 1229KM | 520.5 | 832.5 | 1642.5 | -/- |
