G509(北京西-漢口)
| 列車番号: | G509 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 北京西 | 終点駅: | 漢口 |
| 出発時間: | 08:43 | 到着時間: | 14:00 |
| 運行距離: | 1233 KM | 運行期間: | 5時間17分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京西 | -08:43 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 保定東 | 09:2409:26 | 41 | 139KM | 63.5 | 101.5 | 201.5 | -/- |
| 3 | 1 | 定州東 | 09:4409:51 | 1:1 | 201KM | 92.5 | 147.5 | 291.5 | -/- |
| 4 | 1 | 石家庄 | 10:1410:17 | 1:31 | 281KM | 128.5 | 206.5 | 407.5 | -/- |
| 5 | 1 | 安陽東 | 11:0811:10 | 2:25 | 516KM | 236 | 378 | - | -/- |
| 6 | 1 | 鄭州東 | 11:5011:54 | 3:7 | 693KM | 309 | 495 | 977 | -/- |
| 7 | 1 | 信陽東 | 13:0113:11 | 4:18 | 1030KM | 446.5 | 715.5 | 1411.5 | -/- |
| 8 | 1 | 漢口 | 14:00- | 5:17 | 1233KM | 519.5 | 827.5 | 1640.5 | -/- |
