G60(寧波東-北京南)
| 列車番号: | G60 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 寧波東 | 終点駅: | 北京南 |
| 出発時間: | 14:35 | 到着時間: | 21:35 |
| 運行距離: | 1439 KM | 運行期間: | 7時間0分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寧波東 | -14:35 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 余姚北 | 14:5915:01 | 24 | 54KM | 25 | 42 | 78.5 | -/- |
| 3 | 1 | 紹興北 | 15:1915:21 | 44 | 117KM | 53.5 | 90.5 | 169.5 | -/- |
| 4 | 1 | 杭州東 | 15:4315:45 | 1:8 | 160KM | 73.5 | 123.5 | 232 | -/- |
| 5 | 1 | 徳清 | 15:5816:00 | 1:23 | 195KM | 89.5 | 151 | 282.5 | -/- |
| 6 | 1 | 江寧 | 16:4916:51 | 2:14 | 404KM | 185.5 | 312.5 | 586 | -/- |
| 7 | 1 | 南京南 | 17:0117:03 | 2:26 | 416KM | 191 | 321.5 | 603 | -/- |
| 8 | 1 | 蚌埠南 | 17:4517:47 | 3:10 | 591KM | 267 | 450 | 843.5 | -/- |
| 9 | 1 | 徐州東 | 18:2418:30 | 3:49 | 747KM | 331.5 | 558.5 | 1047.5 | -/- |
| 10 | 1 | 曲阜東 | 19:0719:09 | 4:32 | 904KM | 396.5 | 668 | 1252 | -/- |
| 11 | 1 | 泰安 | 19:2819:30 | 4:53 | 974KM | 425.5 | 716.5 | 1343.5 | -/- |
| 12 | 1 | 済南西 | 19:4819:50 | 5:13 | 1033KM | 448.5 | 755 | 1415.5 | -/- |
| 13 | 1 | 滄州西 | 20:3520:37 | 6:0 | 1229KM | 520.5 | 876.5 | 1643 | -/- |
| 14 | 1 | 天津南 | 21:0021:02 | 6:25 | 1317KM | 552.5 | 930.5 | 1745 | -/- |
| 15 | 1 | 北京南 | 21:35- | 7:0 | 1439KM | 597.5 | 1006 | 1886.5 | -/- |
