G7635(南京南-寧波東)
| 列車番号: | G7635 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 南京南 | 終点駅: | 寧波東 |
| 出発時間: | 08:59 | 到着時間: | 11:37 |
| 運行距離: | 416 KM | 運行期間: | 2時間38分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南京南 | -08:59 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 溧陽 | 09:2509:27 | 26 | 98KM | 45 | 76 | 142 | -/- |
| 3 | 1 | 長興 | 09:4609:48 | 47 | 165KM | 76 | 127.5 | 239 | -/- |
| 4 | 1 | 湖州 | 09:5709:59 | 58 | 185KM | 85 | 142 | 268 | -/- |
| 5 | 1 | 徳清 | 10:1210:14 | 1:13 | 221KM | 101.5 | 171 | 320.5 | -/- |
| 6 | 1 | 杭州東 | 10:2710:29 | 1:28 | 256KM | 117.5 | 198 | 371 | -/- |
| 7 | 1 | 紹興北 | 10:5110:53 | 1:52 | 299KM | 137.5 | 231 | 433.5 | -/- |
| 8 | 1 | 余姚北 | 11:1111:13 | 2:12 | 362KM | 166 | 280 | 525 | -/- |
| 9 | 1 | 寧波東 | 11:37- | 2:38 | 416KM | 191 | 321 | 603 | -/- |
