G8012(長春-大連)
| 列車番号: | G8012 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 長春 | 終点駅: | 大連 |
| 出発時間: | 12:27 | 到着時間: | 15:48 |
| 運行距離: | 710 KM | 運行期間: | 3時間21分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長春 | -12:27 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 沈陽北 | 13:3813:41 | 1:11 | 310KM | 142.5 | 227.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 遼陽 | 14:0914:11 | 1:42 | 380KM | - | - | - | -/- |
| 4 | 1 | 鞍山西 | 14:2214:24 | 1:55 | 410KM | 188.5 | 301.5 | - | -/- |
| 5 | 1 | 海城西 | 14:3614:38 | 2:9 | 449KM | - | - | - | -/- |
| 6 | 1 | 大連 | 15:48- | 3:21 | 710KM | 316 | 506 | - | -/- |
